Digitalocean är rankad 3 882 i Sverige. 'SSD Cloud Server, VPS Server, Simple Cloud Hosting | DigitalOcean.'
3 882Rankad i Sverige
3 171Rankad I Världen
Månatliga sidor granskade | 22 744 355 | |
Besökare per månad | 1 610 273 | |
Värde per besökare | 2,93 kr | |
Uppskattat värde | 6,42 Miljontals kr | |
Externa länkar | 2 274 | |
Antal sidor | 87 450 |
Senast Uppdaterad: 05.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
Andra länder | 11,60% | 10,40% | |
---|---|---|---|
Singapore | 680 | 1,90% | 2,20% |
Förenade Arabemiraten | 1 017 | 0,80% | 1,00% |
Indonesien | 1 237 | 3,30% | 3,20% |
Vietnam | 1 291 | 1,10% | 1,10% |
Indien | 1 490 | 15,10% | 14,20% |
Filippinerna | 1 525 | 1,00% | 1,10% |
Turkiet | 1 649 | 2,60% | 2,90% |
Pakistan | 1 794 | 2,00% | 1,60% |
Hongkong | 1 803 | 0,80% | 0,90% |
Venezuela | 1 823 | 1,00% | 0,90% |
Rumänien | 2 133 | 0,80% | 0,80% |
Kanada | 2 145 | 2,50% | 2,60% |
Thailand | 2 149 | 1,20% | 1,30% |
Nigeria | 2 222 | 0,70% | 0,70% |
Argentina | 2 523 | 1,20% | 1,30% |
Brasilien | 2 546 | 3,20% | 3,90% |
Taiwan | 2 650 | 0,90% | 1,10% |
Förenta staterna | 2 696 | 19,50% | 20,30% |
Reino Unido | 2 810 | 3,20% | 3,00% |
Australien | 2 860 | 1,30% | 1,10% |
Schweiz | 2 884 | 0,60% | 0,40% |
Malaysia | 2 894 | 0,70% | 0,80% |
Belgien | 3 065 | 0,70% | 0,90% |
Ukraina | 3 173 | 0,80% | 0,60% |
Grekland | 3 329 | 0,60% | 0,60% |
Colombia | 3 395 | 0,50% | 0,60% |
Saudiarabien | 3 434 | 0,70% | 0,60% |
Spanien | 3 439 | 1,90% | 1,90% |
Nederländerna | 3 543 | 1,00% | 1,00% |
Portugal | 3 673 | 0,50% | 0,20% |
Italien | 3 744 | 1,70% | 1,70% |
Sydkorea | 3 784 | 1,00% | 0,90% |
Egypten | 3 871 | 0,50% | 0,50% |
Sverige | 3 882 | 0,60% | 0,50% |
Sydafrika | 4 050 | 0,80% | 0,30% |
Japan | 4 072 | 2,90% | 5,40% |
Ryssland | 4 553 | 2,80% | 2,80% |
Polen | 7 401 | 0,60% | 0,70% |
Mexiko | 8 085 | 0,90% | 0,60% |
Tyskland | 10 312 | 1,30% | 1,00% |
Frankrike | 10 342 | 1,10% | 0,70% |
Kina | 13 676 | 1,80% | 1,70% |
Majoriteten av besökare kommer från Filippinerna, Indien, Vietnam, Indonesien, Förenade Arabemiraten och Singapore.
Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
Rankad I Världen | 2 665 | -334 |
---|---|---|
Dagliga Besökare | 104 218 | +11% |
Rank av dagliga besökare | 2 856 | -303 |
Dagliga Sidvisningar | 320 185 | +18,0% |
Rank av sidvisningar | 2 836 | -557 |
Sidvisningar per användare | 4,64 | +7% |
www.Digitalocean.com
ämnen: Pricing, Community, och Replay.
Ålder: Domänen är 17 år och 11 månader gammal.
- Populära sidor
- developers.digitalocea.. Introduction | DigitalOcean API
- digitalocean.com How To Set Up a Firewall Using IP Tables on Ubuntu 12.04 | DigitalOcean
- digitalocean.com How To Create a New User and Grant Permissions in MySQL | DigitalOcean
- speedtest-ny1.digitalo.. NY1 speedtest
113 958 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 4,64 sidor.
Länkar- Länkar in
- rastrack.co.uk Rastrack.co.uk - Home
- exratione.com Ex Ratione
- tt-rss.org WikiStart - Tiny Tiny RSS
- danpereda.com Dan Pereda - What you were looking for
- Länkar ut
- domain.com Domain Name Registration and Web Hosting | Domain.com
- whatismyipaddress.com What Is My IP Address? Lookup IP, Hide IP, Change IP, Trace IP and more...
- sourceforge.net SourceForge - Download, Develop and Publish Free Open Source Software
- whatismyip.com What Is My IP | The IP Address Experts Since 1999
Server plats | |
Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc California San Francisco Förenta staterna 37.7753, -122.4186 |
Det underhålls av Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc (California, San Francisco,) som använder cloudflare-nginx webbserver. Dess lokala IP-adress är 198.41.189.27.
IP: 198.41.189.27
Web Server: cloudflare-nginx
Kodning: utf-8
PING cf-ssl40656-protected-www. (198.41.188.27) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from 198.41.188.27: icmp_seq=1 ttl=57 | 11.1 ms |
64 bytes from 198.41.188.27: icmp_seq=2 ttl=57 | 10.6 ms |
64 bytes from 198.41.188.27: icmp_seq=3 ttl=57 | 11.4 ms |
--- cf-ssl40656-protected-www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 10.645/11.100/11.493/0.348 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 10.645/11.100/11.493/0.348 ms |
Servern är långsammare än 44 % av webbsidorna i mätningen, vid 1845 milliseconds. Därtill är en tid på 11.1 ms uppmätt vid ett ping-test.
Server Setup | |
Server: | cloudflare-nginx |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Set-Cookie: | -- |
Last-Modified: | -- |
CF-RAY: | 11771ba73e160713-SJC |