91 905Rankad i Sverige
5 820 743Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 11 057 | |
| Besökare per månad | 7 371 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 33 206,21 kr | |
| Externa länkar | 53 | |
| Antal sidor | -- |
Senast Uppdaterad: 05.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 4 891 381 | -1 834 881 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 43 | +60% |
| Rank av dagliga besökare | 4 646 094 | -2 386 789 |
| Dagliga Sidvisningar | 0 | +10% |
| Rank av sidvisningar | 5 927 450 | -873 060 |
| Sidvisningar per användare | 1,60 | -28,38% |
Innehåll
www.Cashguard.se
ämnen: Cashguard, Lösningar, Koncept, Så Här Fungerar Det, Affärsmässiga Fördelar, och Kontanthantering Vid Kassor.
47 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 1,60 sidor.
Server| Server plats | |
| Psi Antonson Ab Fornebu Norge 59.9, 10.63 | |
Det underhålls av Psi Antonson Ab Fornebu, som använder Microsoft-IIS/7 webbserver. Dess 2 namnservrar är zeus.engboms.se, och ns2.engboms.se. Programmeringsspråkets miljö är ASP.NET.
IP: 89.191.10.208
Drivs med: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/7
Kodning: utf-8
| Server Setup | |
| Cache-Control: | private |
|---|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Expires: | -- |
| Server: | Microsoft-IIS/7.5 |
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 22823 |
| ? | |

-1 834 881
-28,38%



