59 089Rankad i Sverige
9 060 536Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 1 112 | |
| Besökare per månad | 1 112 | |
| Värde per besökare | 7,34 kr | |
| Uppskattat värde | 8 731 kr | |
| Externa länkar | 48 | |
| Antal sidor | 15 |
Senast Uppdaterad: 05.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 7 613 896 | -771 935 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 28 | +3% |
| Rank av dagliga besökare | 6 467 732 | -685 861 |
| Dagliga Sidvisningar | 0 | +3% |
| Rank av sidvisningar | 10 034 093 | -965 544 |
| Sidvisningar per användare | 1,00 | 0% |
Innehåll
www.Bagelstreet.se
1,00 sidor ses i genomsnitt, av de uppskattningsvis 30 dagliga besökarna.
LänkarServer| Server plats | |
| One.com A S Copenhagen Danmark 55.67, 12.58 | |
Bagelstreet.se's IP-adress är 193.202.110.78. One.com A S Copenhagen är platsen för Apache server. Dess 2 namnservrar är ns02.one.com, och ns01.one.com.
IP: 193.202.110.78
Web Server: Apache
Kodning: utf-8
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "76ecd2a4-12d-47f838192f5d0" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 301 |
| Connection: | close |
| Content-Type: | text/html |

-771 935



