
236 077Rankad i Sverige
15 812 959Rankad I Världen
Månatliga sidor granskade | 1 474 | |
Besökare per månad | 1 474 | |
Värde per besökare | -- | |
Uppskattat värde | 9 778,02 kr | |
Externa länkar | 8 | |
Antal sidor | 75 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
Rankad I Världen | 13 288 201 | ![]() |
---|---|---|
Dagliga Besökare | 13 | ![]() |
Rank av dagliga besökare | 11 843 673 | ![]() |
Dagliga Sidvisningar | 0 | ![]() |
Rank av sidvisningar | 15 175 114 | ![]() |
Sidvisningar per användare | 1,00 | 0% |
Innehåll
www.Asab.se
14 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 1,00 sida.
LänkarServerAsab.se's IP-adress är 83.168.245.18. Dess 2 namnservrar är ns2.crystone.net, och ns1.crystone.net.
IP: 83.168.245.18