7 632Rankad i Sverige
14 179Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 3 540 537 | |
| Besökare per månad | 451 463 | |
| Värde per besökare | 0,29 kr | |
| Uppskattat värde | 1,80 Miljontals kr | |
| Externa länkar | 43 147 | |
| Antal sidor | 1 560 000 |
Senast Uppdaterad: 04.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 9,00% | 6,20% | |
|---|---|---|---|
| Schweiz | 3 033 | 1,70% | 4,00% |
| Sydkorea | 4 708 | 3,90% | 2,70% |
| Sydafrika | 5 095 | 1,40% | 3,10% |
| Grekland | 5 666 | 0,90% | 3,90% |
| Australien | 5 950 | 2,30% | 3,60% |
| Algeriet | 5 960 | 0,70% | 0,80% |
| Polen | 6 965 | 3,10% | 2,40% |
| Kanada | 6 975 | 3,50% | 3,20% |
| Iran | 7 620 | 1,60% | 1,70% |
| Sverige | 7 632 | 1,40% | 0,90% |
| Belgien | 8 078 | 0,80% | 2,10% |
| Ryssland | 8 489 | 5,50% | 10,00% |
| Tyskland | 8 560 | 6,30% | 6,30% |
| Reino Unido | 10 397 | 4,00% | 3,10% |
| Portugal | 10 562 | 0,60% | 0,50% |
| Österrike | 10 993 | 0,80% | 0,50% |
| Nederländerna | 11 237 | 1,90% | 0,90% |
| Förenta staterna | 11 316 | 18,10% | 14,60% |
| Mexiko | 12 442 | 1,50% | 1,60% |
| Taiwan | 12 477 | 0,60% | 0,30% |
| Frankrike | 13 092 | 3,20% | 3,90% |
| Rumänien | 13 409 | 0,60% | 0,50% |
| Japan | 13 569 | 4,80% | 5,20% |
| Italien | 16 147 | 1,30% | 1,00% |
| Indien | 16 783 | 8,70% | 6,00% |
| Malaysia | 17 757 | 0,50% | 0,30% |
| Kina | 19 490 | 5,30% | 5,50% |
| Filippinerna | 20 882 | 0,60% | 0,30% |
| Ukraina | 22 382 | 0,50% | 0,30% |
| Spanien | 22 909 | 1,30% | 1,20% |
| Pakistan | 24 133 | 0,80% | 0,80% |
| Brasilien | 25 110 | 1,20% | 1,60% |
| Turkiet | 25 902 | 0,60% | 0,50% |
| Indonesien | 36 184 | 0,60% | 0,30% |
Den är populärast i länderna, Algeriet, Australien, Grekland, Sydafrika, Sydkorea och Schweiz.
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 11 915 | 1 478 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 28 890 | -17,99% |
| Rank av dagliga besökare | 10 979 | 1 561 |
| Dagliga Sidvisningar | 55 515 | -12,14% |
| Rank av sidvisningar | 18 241 | 1 229 |
| Sidvisningar per användare | 2,68 | +7% |
Innehåll
www.Arxiv.org
ämnen: Cornell University, Library, "what's New", Robots Beware, Astrophysics, och Recent.
Kategori: 'Math/Publications' och 'Physics/Publications'
Ålder: Domänen är 19 år och 3 månader gammal.
- Populära sidor
- fr.arxiv.org fr.arxiv.org e-Print archive mirror
- arxiv.org arXiv.org Search
- arxiv.org arXiv.org - What's been New on the arXiv.org e-print archives
- arxiv.org arXiv.org help - arXiv Help Contents
Av uppskattningsvis 31 590 dagliga besökare, ser var och en 2,68 sidor i genomsnitt.
Länkar- Länkar in
- sciencedaily.com Science Daily: News & Articles in Science, Health, Environment
- leepoint.net Java Programming Notes
- wheaton.edu Wheaton College Home | Wheaton
- aruba.it Registrazione Domini, Hosting, Server Dedicati e Housing | Aruba.it
- Länkar ut
- bth.se BTH - Blekinge Tekniska Högskola
- sourceforge.net SourceForge.net: Find, Create, and Publish Open Source software
- nsf.gov nsf.gov - National Science Foundation - US National Science
- doaj.org DOAJ -- Directory of Open Access Journals
Dess IP-nummer är 128.84.158.119.
IP: 128.84.158.119
Web Server: Apache
Kodning: utf-8
| PING (128.84.158.119) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from arxiv4.library.cornell.edu (128.84.158.119): icmp_req=1 ttl=52 | 42.3 ms |
| 64 bytes from arxiv4.library.cornell.edu (128.84.158.119): icmp_req=2 ttl=52 | 42.0 ms |
| 64 bytes from arxiv4.library.cornell.edu (128.84.158.119): icmp_req=3 ttl=52 | 42.3 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 42.090/42.234/42.308/0.196 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 42.090/42.234/42.308/0.196 ms |
Webbsidans laddningstid är 1133 milliseconds, långsammare än 63 % av andra sidor i mätningen. Dessutom klockas ett ping till servern till 42.3 ms.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Set-Cookie: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

1 478
+7%



