Aacnjournals.org
Aacnjournals är rankad 223 273 i Sverige. 'American Association of Critical-Care Nurses Journals.'
223 273Rankad i Sverige
1 113 958Rankad I Världen
| Månatliga sidor granskade | 27 027 | |
| Besökare per månad | 20 790 | |
| Värde per besökare | -- | |
| Uppskattat värde | 86 870,05 kr | |
| Externa länkar | 794 | |
| Antal sidor | 277 500 |
Senast Uppdaterad: 05.04.2018 . Uppskattade data, läs villkoren.
Besökare
| Land | Lands rankning | Användare % | Sidvisningar % |
| Andra länder | 56,90% | 49,50% | |
|---|---|---|---|
| Iran | 129 933 | 4,50% | 9,80% |
| Förenta staterna | 357 217 | 38,60% | 40,70% |
Majoriteten av besökare kommer från Förenta staterna och Iran.
| Traffic historik Genomsnitt 90 Dagar | ||
| Rankad I Världen | 936 099 | 166 006 |
|---|---|---|
| Dagliga Besökare | 364 | -10,43% |
| Rank av dagliga besökare | 773 314 | 80 543 |
| Dagliga Sidvisningar | 300 | -33,60% |
| Rank av sidvisningar | 1 476 061 | 386 102 |
| Sidvisningar per användare | 1,30 | -25,97% |
Innehåll
www.Aacnjournals.org
Ålder: Den lades upp den 15-07-2004, vilket gör den till över 13 år och 8 månader gammal.
- Populära sidor
- ccn.aacnjournals.org Critical Care Nurse
- ajcc.aacnjournals.org American Journal of Critical Care
- ccn.aacnjournals.org CCN -- Archive of Issues by Date
- ajcc.aacnjournals.org AJCC -- Archive of Issues by Date - American Journal of Critical Care
398 användare besöker sajten dagligen, där var och en ser 1,30 sidor.
Länkar- Länkar ut
- feeddemon.com FeedDemon - Free Windows RSS Reader
- sharpreader.net SharpReader RSS Aggregator
- newsfirerss.com NewsFire™ (for Mac OS X)
- awasu.com Welcome to Awasu
| Server plats | |
| Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc California Stanford Förenta staterna 37.4162, -122.1722 | |
Dess IP-nummer är 171.66.123.2. Det underhålls av Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc (California, Stanford,) som använder Apache/2 webbserver.
IP: 171.66.123.2
Web Server: Apache/2
Kodning: utf-8
| PING (171.66.123.2) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from (171.66.123.2): icmp_seq=1 ttl=50 | 52.7 ms |
| 64 bytes from (171.66.123.2): icmp_seq=2 ttl=50 | 52.6 ms |
| 64 bytes from (171.66.123.2): icmp_seq=3 ttl=50 | 52.6 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 52.676/52.705/52.755/0.035 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 52.676/52.705/52.755/0.035 ms |
Ett hastighetstest för skickade ping är klockat till 52.7 ms.
| Server Setup | ||
| Date: | -- | |
|---|---|---|
| Server: | Apache/2.2.14 (Unix) DAV/2 mod_jk/1.2.28 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.7a | |
| X-Highwire-SessionId: | bCUvyhvAH8YQXoAppuKAJw | |
| X-Highwire-RequestId: | U0KuFKtDdmoAAGCAolwAAADb | |
| X-Firenze-Processing-Time: | 56.827 | |
| X-Firenze-Processing-Times: | detect-robot: | 0.265 |
| X-Firenze-Processing-Times: | add-external-dependencies-info: | 0.054 |
| X-Firenze-Processing-Times: | add-req-info: | 11.076 |
| X-Firenze-Processing-Times: | authn-authz: | 19.494 |
| X-Firenze-Processing-Times: | ac-info-request: | 4.540 |
| X-Firenze-Processing-Times: | login-check: | 2.021 |
| X-Firenze-Processing-Times: | last-authorized-identity: | 1.781 |
| X-Firenze-Processing-Times: | retrieve-current-issue: | 0.105 |
| X-Firenze-Processing-Times: | retrieve-ads: | 4.303 |
| X-Firenze-Processing-Times: | log-builder: | 2.195 |
| X-Firenze-Processing-Times: | servlet: | 63.451 |
| X-Firenze-Processing-Time: | 118.285 | |
| Set-Cookie: | -- | |
| Vary: | Accept-Encoding | |
| Transfer-Encoding: | chunked | |
| Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 | |

166 006



