Mobile

Global Performance

Download
130.22 Mbps
Upload
18.50 Mbps
Latency
33 ms
# Country Mbps
1 +1 Qatar 472.18
2 -1 United Arab Emirates 439.73
3 - South Korea 294.53
4 +1 Iceland 284.29
5 -1 Kuwait 283.98
6 - Macau (SAR) 243.42
7 - Denmark 243.28
8 - United States 232.83
9 +7 Norway 219.80
10 -1 Saudi Arabia 217.42
11 - Bahrain 214.95
12 +3 Portugal 200.22
13 -1 Singapore 197.24
14 -4 Bulgaria 196.03
15 -1 Malaysia 193.83
16 -3 China 187.82
17 +5 Brazil 182.58
18 +1 Sweden 179.01
19 -1 India 178.98
20 - Croatia 175.60
21 +4 Cyprus 174.70
22 +2 France 173.08
23 +3 Switzerland 170.97
24 -7 Lithuania 170.96
25 -2 North Macedonia 170.12
26 -5 Uruguay 169.57
27 +1 Finland 165.54
28 +5 Estonia 163.45
29 +1 Greece 162.53
30 +2 Australia 155.08
31 -4 New Zealand 154.38
32 -3 Canada 151.89
33 -2 Netherlands 149.01
34 +1 Latvia 149.00
35 +1 Brunei 148.24
36 -2 Malta 147.84
37 - Luxembourg 144.98
38 +1 Taiwan 144.30
39 -1 Belgium 143.65
40 - Oman 135.02
41 +2 Spain 133.90
42 - Maldives 131.49
43 -2 Slovenia 129.41
44 +6 Mauritius 124.62
45 -1 Germany 123.66
46 - Poland 122.82
47 -2 Hong Kong (SAR) 120.48
48 +4 Austria 116.83
49 +4 Czechia 115.99
50 -2 Kosovo 115.63
51 - United Kingdom 113.46
52 -5 Ethiopia 112.50
53 -4 Dominican Republic 105.40
54 +4 Kazakhstan 104.82
55 +2 Israel 103.21
56 -2 Montenegro 101.82
57 -1 Italy 101.61
58 -3 South Africa 101.20
59 +1 Hungary 99.38
60 -1 Romania 97.85
61 +2 Guatemala 97.07
62 - Ireland 97.07
63 -2 Slovakia 91.90
64 +1 Thailand 87.83
65 +1 Botswana 87.06
66 -2 Japan 86.02
67 +19 Senegal 82.83
68 - Chile 79.66
69 +2 Suriname 77.37
70 -3 Nigeria 74.43
71 -1 Philippines 73.23
72 -3 Albania 72.78
73 +8 Uganda 72.56
74 +15 Zimbabwe 71.92
75 -3 Serbia 67.72
76 +3 Turkey 67.01
77 -1 Uzbekistan 64.41
78 -5 Azerbaijan 64.08
79 -5 Mexico 63.06
80 -5 Vietnam 62.54
81 +6 Guyana 62.50
82 -4 Colombia 61.11
83 - Morocco 60.62
84 - Georgia 60.12
85 -5 Iran 58.74
86 +4 Argentina 57.16
87 +1 Kenya 56.26
88 +3 Costa Rica 56.13
89 +3 Tanzania 55.51
90 -8 Jordan 54.44
91 +12 Laos 54.29
92 +4 Moldova 53.74
93 - Honduras 52.50
94 -9 Côte d'Ivoire 47.02
95 +2 Lebanon 45.04
96 +6 Kyrgyzstan 44.18
97 +8 Jamaica 44.05
98 +1 Angola 43.94
99 +9 Somalia 43.50
100 +4 Armenia 42.64
101 - Sri Lanka 41.97
102 +4 Iraq 41.64
103 +17 Fiji 41.09
104 +17 Mozambique 40.90
105 +2 Tunisia 40.40
106 +3 Russia 39.96
107 -7 Trinidad and Tobago 39.34
108 +9 Indonesia 38.12
109 +3 Cambodia 37.90
110 +8 Ukraine 37.63
111 +2 El Salvador 37.43
112 +4 Egypt 36.75
113 +1 Algeria 36.72
114 -16 Zambia 36.59
115 +7 Myanmar (Burma) 34.98
116 -1 Bosnia and Herzegovina 34.50
117 -6 Ecuador 33.90
118 +5 Bangladesh 33.77
119 - Papua New Guinea 32.71
120 +5 Peru 30.82
121 +6 Panama 29.73
122 +6 Nicaragua 29.09
123 +3 Namibia 28.98
124 - Ghana 28.66
125 +4 Rwanda 27.25
126 +5 DR Congo 27.17
127 +5 Belarus 26.89
128 +2 Paraguay 25.89
129 +4 Pakistan 25.75
130 +7 Nepal 22.45
131 +8 Syria 21.62
132 +2 Libya 21.38
133 +2 Cameroon 20.93
134 +7 Sudan 20.90
135 +5 Venezuela 20.88
136 +2 Mongolia 19.60
137 -1 Tajikistan 19.36
138 +4 Bolivia 18.72
139 +5 Haiti 17.79
140 +3 Belize 16.88
141 +4 East Timor 13.59
142 +4 Yemen 9.66
143 +5 Cuba 9.29
144 +3 Afghanistan 9.14
Fixed Broadband

Global Performance

Download
192.08 Mbps
Upload
114.66 Mbps
Latency
16 ms
# Country Mbps
1 +2 Iceland 388.20
2 -1 Singapore 386.42
3 -1 France 378.18
4 +1 Hong Kong (SAR) 357.70
5 -1 Monaco 348.71
6 - Switzerland 341.58
7 +1 Chile 341.05
8 -1 United Arab Emirates 330.57
9 +2 Denmark 318.68
10 +3 United States 312.22
11 +1 Japan 311.56
12 -3 China 306.66
13 +1 Romania 305.53
14 +2 Thailand 301.73
15 - Spain 301.63
16 +1 Hungary 299.59
17 +2 Israel 297.84
18 - Canada 296.76
19 -9 Liechtenstein 291.71
20 +1 Qatar 282.49
21 -1 Netherlands 279.63
22 +2 Portugal 259.63
23 +11 Andorra 258.31
24 +3 New Zealand 252.31
25 - Luxembourg 250.11
26 +2 Poland 245.85
27 -4 Moldova 241.88
28 +1 Sweden 239.18
29 +1 Macau (SAR) 238.88
30 +1 Lithuania 230.29
31 +1 Malta 228.23
32 +1 Brazil 226.65
33 +5 Uruguay 225.50
34 +1 Taiwan 223.03
35 -13 South Korea 221.81
36 +5 Latvia 220.44
37 - Norway 220.05
38 -2 Panama 217.90
39 +9 Vietnam 217.08
40 -14 San Marino 217.07
41 -1 Finland 216.79
42 +2 Peru 212.76
43 -4 Kuwait 211.70
44 -2 Italy 209.83
45 - Ireland 206.06
46 +1 Colombia 205.71
47 -4 Belgium 205.65
48 +1 Slovenia 202.56
49 +2 Malaysia 202.41
50 -4 United Kingdom 200.80
51 +1 Slovakia 200.53
52 -2 Jordan 198.05
53 +1 Philippines 171.11
54 -1 Germany 169.81
55 +8 Saint Lucia 168.32
56 - Austria 167.49
57 +1 Barbados 166.50
58 -1 Saudi Arabia 162.28
59 -4 Croatia 162.18
60 +1 Bulgaria 152.46
61 +11 Ecuador 151.63
62 -3 Czechia 150.78
63 -1 Trinidad and Tobago 149.80
64 -4 Serbia 149.27
65 +3 Argentina 145.49
66 -1 Russia 145.34
67 -3 Cyprus 142.24
68 +5 Ukraine 141.54
69 -2 Montenegro 141.42
70 -4 Guyana 141.10
71 - Saint Vincent and the Grenadines 136.89
72 -3 Grenada 134.97
73 +1 Costa Rica 132.68
74 -4 Dominica 132.25
75 - Australia 129.66
76 - Estonia 128.57
77 +7 Oman 123.84
78 -1 Paraguay 123.47
79 -1 Brunei 120.80
80 +1 Côte d'Ivoire 116.04
81 -1 Belarus 112.81
82 -3 Bahrain 111.58
83 - The Bahamas 110.46
84 -2 Albania 109.12
85 - Mexico 107.36
86 +3 Jamaica 104.45
87 - Armenia 102.86
88 - Kosovo 101.81
89 -3 Turkey 98.69
90 +2 India 94.91
91 - Nepal 93.75
92 -2 Kazakhstan 93.51
93 +1 Uzbekistan 92.58
94 +2 Venezuela 90.14
95 +2 Greece 88.48
96 -1 Palestine 87.29
97 +2 Mauritius 84.27
98 +4 Belize 83.67
99 -6 Saint Kitts and Nevis 83.62
100 - South Africa 82.42
101 -3 Ghana 80.74
102 -1 Mongolia 80.29
103 +2 North Macedonia 76.04
104 +19 Seychelles 74.28
105 -2 Nicaragua 73.88
106 +4 Egypt 73.43
107 -3 Guatemala 72.48
108 -1 El Salvador 71.89
109 - Kyrgyzstan 71.77
110 -2 Bangladesh 71.70
111 -5 Bosnia and Herzegovina 70.02
112 +12 Lebanon 65.37
113 -1 Burkina Faso 61.45
114 -1 Cambodia 60.61
115 -4 Gabon 59.90
116 +1 Azerbaijan 58.87
117 -3 Dominican Republic 58.36
118 +1 Sri Lanka 56.57
119 +26 Algeria 56.21
120 -2 DR Congo 55.76
121 -5 Congo 55.19
122 -1 Honduras 54.84
123 -1 Laos 54.33
124 -9 Haiti 54.07
125 +2 Tajikistan 53.05
126 - Iraq 48.66
127 +17 Zimbabwe 46.93
128 +5 Antigua and Barbuda 46.47
129 +2 Senegal 46.46
130 - Indonesia 46.04
131 -3 Rwanda 45.70
132 +2 Morocco 44.15
133 -1 Bolivia 43.75
134 +2 Nigeria 42.94
135 -6 Togo 42.23
136 +1 Western Sahara 42.16
137 -12 Madagascar 41.96
138 +1 Lesotho 39.82
139 +10 Niger 38.02
140 +6 Ethiopia 37.66
141 -1 Djibouti 37.41
142 - Angola 37.02
143 +5 Somalia 36.70
144 -3 Swaziland 36.21
145 -7 Zambia 35.97
146 +9 Maldives 34.98
147 -12 Malawi 34.92
148 +8 Fiji 34.62
149 +5 Mauritania 34.58
150 +3 Georgia 34.53
151 +1 Iran 34.29
152 -2 Benin 34.19
153 -6 Bhutan 34.17
154 -11 Tanzania 33.67
155 +4 Sierra Leone 32.16
156 +5 Mozambique 30.97
157 +1 Sudan 30.70
158 -1 Myanmar (Burma) 30.69
159 +3 Mali 30.56
160 +14 Guinea 30.32
161 -10 Papua New Guinea 29.74
162 +1 Uganda 29.19
163 +5 Cameroon 28.82
164 - Suriname 27.31
165 - Cape Verde 26.61
166 +1 Namibia 26.05
167 -7 Libya 23.71
168 +3 Pakistan 23.31
169 +1 Turkmenistan 23.15
170 -1 Kenya 22.78
171 -5 Vanuatu 22.45
172 - Botswana 22.22
173 - East Timor 21.17
174 +2 Syria 18.69
175 - Liberia 17.64
176 +1 Yemen 16.26
177 +1 Tunisia 15.69
178 +1 The Gambia 15.52
179 +1 Burundi 11.07
180 +2 Afghanistan 10.21
181 - Cuba 8.36
Mobile

Global Performance

Download
52.87 Mbps
Upload
11.33 Mbps
Latency
27 ms
# Country Mbps
1 - Qatar 314.78
2 - United Arab Emirates 278.88
3 - Kuwait 228.96
4 - Iceland 169.80
5 +1 Denmark 151.29
6 +7 Norway 151.04
7 -2 South Korea 150.25
8 +2 Macau (SAR) 142.15
9 -2 China 133.75
10 -2 Netherlands 130.61
11 -2 United States 125.14
12 - Bahrain 117.74
13 -2 Saudi Arabia 117.12
14 +5 Finland 111.87
15 +1 India 104.15
16 -2 Lithuania 104.06
17 - Brunei 102.41
18 +2 Sweden 101.48
19 +4 Singapore 101.43
20 -5 Bulgaria 100.95
21 +4 Estonia 100.74
22 -1 Croatia 100.39
23 +1 Luxembourg 98.69
24 -6 Canada 97.82
25 -3 France 96.62
26 - Switzerland 95.48
27 +3 Portugal 93.15
28 -1 Malaysia 91.69
29 +2 Australia 91.29
30 -2 Latvia 90.06
31 -2 North Macedonia 89.73
32 - Maldives 88.35
33 - Austria 86.70
34 +4 Greece 86.44
35 +5 Czechia 82.40
36 -2 Taiwan 80.81
37 - Belgium 78.82
38 +1 Oman 76.92
39 -4 Malta 76.86
40 -4 Slovenia 74.73
41 +8 Mauritius 70.55
42 - New Zealand 69.49
43 +2 Cyprus 65.58
44 -3 Uruguay 63.67
45 +2 Poland 61.29
46 -2 Romania 60.88
47 -4 Hong Kong (SAR) 60.46
48 +2 Brazil 59.53
49 -3 Montenegro 58.58
50 -2 Germany 58.50
51 - United Kingdom 55.01
52 - Slovakia 54.75
53 +5 Hungary 52.49
54 -1 Serbia 51.44
55 - Italy 51.42
56 +7 Suriname 51.28
57 -3 Albania 50.88
58 +1 Vietnam 50.88
59 -2 South Africa 50.70
60 +1 Spain 49.97
61 -5 Azerbaijan 49.62
62 -2 Japan 46.46
63 +3 Botswana 45.94
64 - Thailand 45.05
65 +14 Zimbabwe 44.68
66 +4 Kazakhstan 43.62
67 -2 Israel 43.33
68 -1 Morocco 42.58
69 - Georgia 41.65
70 -2 Kosovo 41.34
71 +1 Turkey 40.42
72 +2 Ireland 40.36
73 - Chile 37.98
73 +5 Senegal 37.98
75 +5 Moldova 35.98
76 -1 Iran 35.66
77 - Lebanon 33.77
78 +4 Guatemala 32.92
79 +5 Philippines 32.37
80 +6 Costa Rica 31.30
81 +4 Iraq 31.27
82 +15 Jamaica 31.12
83 -2 Ethiopia 31.09
84 +7 Honduras 30.64
85 +9 Uganda 30.14
86 +30 Guyana 30.09
87 -4 Trinidad and Tobago 29.97
88 +5 Uzbekistan 29.93
89 - Armenia 29.57
90 -3 Kyrgyzstan 29.38
91 +5 Argentina 28.76
92 +13 Laos 28.24
93 -5 El Salvador 28.16
94 +1 Mexico 28.14
95 +19 Fiji 27.83
96 -6 Dominican Republic 27.05
97 -26 Côte d'Ivoire 26.72
98 +5 Indonesia 26.66
99 +2 Tunisia 26.56
100 +2 Ukraine 26.13
101 +6 Jordan 26.05
102 +2 Myanmar (Burma) 26.01
103 +5 Cambodia 25.69
104 -5 Egypt 25.66
105 +6 Russia 25.04
106 +4 Tanzania 24.83
107 +2 Algeria 24.64
108 +5 Kenya 24.60
109 +6 Namibia 23.88
110 +2 Bangladesh 23.83
111 -13 Nigeria 23.64
112 -6 Bosnia and Herzegovina 23.27
113 +6 Somalia 22.51
114 +4 Rwanda 20.87
115 -15 Ecuador 20.80
116 +10 Peru 19.30
117 - Zambia 18.97
118 +4 Colombia 18.89
119 +9 DR Congo 18.89
120 - Panama 18.85
121 +6 Pakistan 18.56
122 +1 Sri Lanka 18.53
123 +1 Paraguay 18.31
124 +1 Papua New Guinea 17.64
125 +4 Mozambique 17.44
126 -5 Ghana 16.11
127 +6 Nicaragua 15.66
128 +3 Angola 15.23
129 +1 Libya 15.13
130 +5 Mongolia 14.23
131 +5 Nepal 14.08
132 +5 Syria 13.87
133 -1 Cameroon 13.72
134 +5 Belize 11.96
135 +6 Sudan 11.79
136 +4 Venezuela 11.66
137 +1 Belarus 11.50
138 +4 Bolivia 10.24
139 +4 Haiti 10.09
140 +4 Tajikistan 6.90
141 +4 Afghanistan 6.14
142 +4 Yemen 5.44
143 +4 East Timor 5.35
144 +4 Cuba 4.15
Mobile

Global Performance

Download
52.87 Mbps
Upload
11.33 Mbps
Latency
27 ms
# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 433.68
2 +2 Doha, Qatar 341.37
3 -1 Dubai, United Arab Emirates 326.84
4 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 294.79
5 - Riyadh, Saudi Arabia 279.63
6 +4 Porto, Portugal 275.92
7 +5 Kuwait City, Kuwait 268.09
8 -1 Lisbon, Portugal 262.00
9 -3 Copenhagen, Denmark 260.12
10 -2 Oslo, Norway 253.47
11 - Shanghai, China 213.84
12 +1 Beijing, China 213.28
13 +2 Los Angeles, United States 199.49
14 -5 Stockholm, Sweden 185.97
15 +6 Jeddah, Saudi Arabia 184.52
16 -2 Seoul, South Korea 183.13
17 +1 New York, United States 182.52
18 +1 Skopje, North Macedonia 171.30
19 +1 Helsinki, Finland 166.91
20 +9 Busan, South Korea 163.02
21 -4 Antwerp, Belgium 158.67
22 +4 Paris, France 155.81
23 - Gothenburg, Sweden 155.80
24 +1 Johor Bahru, Malaysia 152.30
25 +2 Toronto, Canada 149.10
26 -4 Vilnius, Lithuania 147.95
27 +3 Kuala Lumpur, Malaysia 145.06
28 - Zagreb, Croatia 144.37
29 -5 Lyon, France 142.11
30 -14 Sofia, Bulgaria 141.95
31 +4 São Paulo, Brazil 139.30
32 - Zürich, Switzerland 133.70
33 - Riga, Latvia 132.19
34 +3 Delhi, India 129.56
35 -4 Montreal, Canada 128.84
36 +9 Rio de Janeiro, Brazil 125.37
37 -3 Rotterdam, Netherlands 118.56
38 +4 Prague, Czechia 118.03
39 -1 Sydney, Australia 117.69
40 - Melbourne (Greater), Australia 115.35
41 -5 Manama, Bahrain 113.28
42 +1 Amsterdam, Netherlands 111.52
43 +9 Kraków, Poland 111.01
44 - Warsaw, Poland 109.43
45 +10 Geneva, Switzerland 105.24
46 -7 Thessaloniki, Greece 103.41
47 +3 Manchester, United Kingdom 103.16
48 +1 Vienna, Austria 101.58
49 +4 Athens, Greece 99.34
50 -4 Muscat, Oman 98.29
51 -10 Montevideo, Uruguay 97.71
52 +5 Dublin, Ireland 96.93
53 -6 Hamburg, Germany 95.94
54 -6 Taipei, Taiwan 94.56
55 -4 Berlin, Germany 94.03
56 -2 Bucharest, Romania 90.71
57 -1 London, United Kingdom 90.02
58 - Brussels, Belgium 89.22
59 +5 Tel Aviv-Yafo, Israel 88.63
60 -1 Madrid, Spain 84.74
61 -1 Auckland, New Zealand 82.55
62 +1 Milan, Italy 81.45
63 -1 Barcelona, Spain 81.13
64 -3 New Taipei, Taiwan 79.35
65 +1 Budapest, Hungary 74.66
66 +4 Almaty, Kazakhstan 70.82
67 -2 Mumbai, India 69.56
68 +1 Bangkok, Thailand 68.61
69 - Harare, Zimbabwe 67.37
70 +2 Rome, Italy 63.65
71 -4 Osaka, Japan 59.52
72 -1 Belgrade, Serbia 59.30
73 -5 Johannesburg, South Africa 59.29
74 +4 Casablanca, Morocco 57.89
75 +5 Ho Chi Minh City, Vietnam 57.59
76 -2 Baku, Azerbaijan 57.42
77 -4 Guatemala City, Guatemala 56.70
78 -2 Cape Town, South Africa 56.14
79 +5 Haifa, Israel 55.82
80 -5 Rabat, Morocco 54.28
81 +4 Manila, Philippines 53.60
82 +4 Astana, Kazakhstan 52.28
83 -4 Tokyo, Japan 49.84
84 -7 Santiago, Chile 49.69
85 -4 Santo Domingo, Dominican Republic 48.56
86 +2 Istanbul, Turkey 48.05
87 +3 Ankara, Turkey 48.05
88 +4 Chon Buri, Thailand 44.78
89 +7 Tbilisi, Georgia 44.72
90 +4 Hanoi, Vietnam 44.50
91 -8 Addis Ababa, Ethiopia 44.25
92 -6 Lagos, Nigeria 43.82
93 -11 Beirut, Lebanon 43.70
94 -5 Colombo, Sri Lanka 43.05
95 +9 Buenos Aires, Argentina 43.01
96 -1 San Pedro Sula, Honduras 41.82
97 +27 Vientiane, Laos 40.95
98 +1 Moscow, Russia 40.88
99 +4 Chisinau, Moldova 40.73
100 -2 Davao City, Philippines 40.56
101 -8 Tashkent, Uzbekistan 40.54
102 +10 Nairobi, Kenya 40.09
103 +10 South Jakarta, Indonesia 39.97
104 -7 Medellín, Colombia 39.02
105 -3 Guadalajara, Mexico 38.98
106 +5 Valparaíso, Chile 38.37
107 -6 Yangon, Myanmar (Burma) 38.20
108 -1 Kampala, Uganda 38.07
109 +16 Dar es Salaam, Tanzania 35.98
110 +21 Dhaka, Bangladesh 35.84
111 +9 San José, Costa Rica 35.73
112 -4 Amman, Jordan 35.45
113 -8 Mandalay, Myanmar (Burma) 35.08
114 -8 Samarkand, Uzbekistan 34.90
115 +19 Bekasi, Indonesia 34.75
116 -16 Tehran, Iran 34.15
117 -26 Abidjan, Côte d'Ivoire 33.77
118 -9 Córdoba, Argentina 33.71
119 +10 Phnom Penh, Cambodia 33.60
120 -10 Mashhad, Iran 32.95
121 +5 Az-Zarqa, Jordan 32.86
122 -3 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 32.77
123 -1 Kiev, Ukraine 32.66
124 -10 Bishkek, Kyrgyzstan 32.47
125 -9 Mosul, Iraq 32.20
126 -11 Chittagong, Bangladesh 32.02
127 -10 Baghdad, Iraq 31.90
128 +4 Algiers, Algeria 30.46
129 +1 Tunis, Tunisia 30.31
130 -9 Oran, Algeria 30.20
131 -3 Yerevan, Armenia 30.17
132 -14 Mexico City, Mexico 29.40
133 +2 Saint Petersburg, Russia 28.81
134 +3 Cairo, Egypt 28.50
135 -8 Sfax, Tunisia 28.33
136 -3 San Salvador, El Salvador 26.73
137 -14 Bogotá, Colombia 26.15
138 +2 Kharkiv, Ukraine 25.36
139 -1 Tegucigalpa, Honduras 24.21
140 +7 Lahore, Pakistan 23.18
141 +3 Maputo, Mozambique 23.18
142 +1 Alexandria, Egypt 23.08
143 -7 Guayaquil, Ecuador 22.95
144 -3 Accra, Ghana 22.11
145 -6 Lusaka, Zambia 21.72
146 -1 Damascus, Syria 21.67
147 +8 Managua, Nicaragua 20.77
148 +5 Karachi, Pakistan 20.31
149 +8 Aleppo, Syria 19.63
150 +4 Minsk, Belarus 19.57
151 -2 Lima, Peru 18.67
152 -2 Panama City, Panama 18.57
153 -11 Quito, Ecuador 18.25
154 -2 Tripoli, Libya 17.17
155 -4 Misrata, Libya 17.04
156 +2 Asuncion, Paraguay 15.60
157 +3 Caracas, Venezuela 15.15
158 -2 Luanda, Angola 14.83
159 +3 Dushanbe, Tajikistan 14.13
160 -1 Arequipa, Peru 13.38
161 - Ulaanbaatar, Mongolia 12.99
162 +2 Sana'a, Yemen 11.69
163 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11.35
164 +1 Gomel, Belarus 10.35
165 +1 La Paz, Bolivia 8.60
166 +2 Havana, Cuba 5.59
167 - Kabul, Afghanistan 5.35
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.65 Mbps
Upload
45.94 Mbps
Latency
9 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 284.05
2 +1 Hong Kong (SAR) 271.29
3 +1 Chile 270.19
4 -2 United Arab Emirates 266.36
5 +1 Iceland 253.89
6 -1 United States 249.86
7 - France 243.47
8 +2 Thailand 232.30
9 +2 Denmark 230.25
10 -2 China 225.32
11 +1 Spain 218.84
12 -3 Monaco 216.52
13 - Romania 211.81
14 - Switzerland 204.92
15 - Israel 199.21
16 - Canada 198.17
17 - Japan 197.01
18 - Netherlands 190.96
19 +20 Andorra 189.65
20 -1 Liechtenstein 188.53
21 - Portugal 180.49
22 +1 Taiwan 178.82
23 -3 Hungary 178.73
24 - New Zealand 175.06
25 -3 Kuwait 169.29
26 - Brazil 161.72
27 - Macau (SAR) 159.94
28 +2 Sweden 157.12
29 -1 Poland 156.44
30 -1 Qatar 153.64
31 - Panama 151.79
32 +5 Uruguay 149.42
33 +3 Colombia 147.21
34 -2 Luxembourg 145.24
35 -2 Jordan 144.19
36 -2 Peru 143.35
37 +1 Norway 141.67
38 +7 Malaysia 137.12
39 -14 South Korea 133.71
40 -5 Moldova 129.01
41 +2 Finland 121.91
42 -1 Trinidad and Tobago 120.46
43 +4 Vietnam 120.32
44 -4 Lithuania 119.10
45 -3 Ireland 116.73
46 -2 Malta 115.95
47 +3 Saint Lucia 111.10
48 -2 Saudi Arabia 110.04
49 -1 United Kingdom 106.54
50 +1 Belgium 99.33
51 +2 Austria 98.43
52 -3 San Marino 95.50
53 +13 Barbados 94.68
54 -2 Philippines 94.19
55 +4 Saint Vincent and the Grenadines 94.17
56 -2 Slovenia 93.75
57 -1 Costa Rica 93.62
58 +3 Ecuador 93.39
59 -2 Latvia 93.22
60 -2 Germany 91.42
61 +1 Paraguay 90.85
62 +5 Grenada 89.17
63 -8 Dominica 88.66
64 -4 Cyprus 88.08
65 +4 Estonia 88.06
66 -1 Russia 87.73
67 -4 Bahrain 86.49
68 +7 Slovakia 85.47
69 +4 Argentina 84.20
70 -6 Montenegro 83.34
71 +1 Bulgaria 83.14
72 -2 Serbia 83.11
73 -2 Italy 81.88
74 - Brunei 80.13
75 -7 Guyana 79.75
76 - Ukraine 79.48
77 +2 Jamaica 77.27
78 +8 Egypt 76.86
79 -2 Kosovo 72.31
80 - Czechia 71.09
81 +10 Oman 70.96
82 +1 Mongolia 70.91
83 -1 Côte d'Ivoire 69.50
84 -6 Croatia 69.24
85 +4 Mexico 66.71
86 -5 The Bahamas 66.58
87 -2 Palestine 66.47
88 -4 Nepal 65.84
89 +1 Uzbekistan 64.50
90 +2 India 64.45
91 -4 Belarus 63.45
92 +2 Australia 63.38
93 -5 Saint Kitts and Nevis 63.08
94 -1 Albania 61.97
95 - Kyrgyzstan 61.80
96 - Armenia 54.95
97 - Nicaragua 53.09
98 +2 El Salvador 52.53
99 -1 Kazakhstan 51.83
100 -1 Mauritius 51.68
101 - Guatemala 50.95
102 - Greece 50.52
103 +1 Venezuela 48.77
104 -1 South Africa 47.30
105 - Belize 46.52
106 +2 Bangladesh 46.52
107 -1 Honduras 45.54
108 -1 Cambodia 45.22
109 +4 North Macedonia 44.70
110 +2 Burkina Faso 43.55
111 +15 Seychelles 43.25
112 +2 Congo 42.22
113 -3 Turkey 41.51
114 -5 Gabon 40.95
115 - DR Congo 39.83
116 +1 Azerbaijan 39.24
117 +2 Antigua and Barbuda 38.96
118 -7 Ghana 37.07
119 +2 Laos 35.93
120 +2 Iraq 34.85
121 -3 Haiti 34.41
122 -2 Dominican Republic 34.12
123 - Bolivia 32.71
124 +1 Bosnia and Herzegovina 31.88
125 +4 Morocco 31.15
126 +2 Indonesia 30.22
127 - Rwanda 29.96
128 -4 Togo 29.66
129 +4 Tajikistan 28.89
130 +1 Georgia 27.14
131 -15 Madagascar 26.77
132 - Lesotho 26.17
133 +3 Mauritania 24.97
134 -4 Western Sahara 24.79
135 -1 Benin 24.05
136 +1 Mali 22.85
137 +4 Sierra Leone 22.84
138 - Sri Lanka 22.51
139 +3 Senegal 22.51
140 -1 Nigeria 21.76
141 +2 Myanmar (Burma) 20.81
142 -2 Zambia 19.72
143 +1 Angola 19.53
144 -9 Malawi 19.16
145 +2 Fiji 18.55
146 -1 Tanzania 18.47
147 +1 Djibouti 16.82
148 -2 Swaziland 16.13
149 +1 Cape Verde 15.74
150 +4 Mozambique 15.59
151 +11 Lebanon 15.40
152 -3 Somalia 15.32
153 - Pakistan 14.85
154 +3 Algeria 14.44
155 +6 Sudan 14.33
156 - Iran 14.23
157 -5 Zimbabwe 14.04
158 +2 Namibia 13.77
159 -4 Uganda 13.64
160 -2 Bhutan 13.45
161 +5 Maldives 13.07
162 +2 Papua New Guinea 12.15
163 -4 Vanuatu 11.80
164 +1 Suriname 11.74
165 -2 Libya 11.16
166 +1 Kenya 10.58
167 +1 Guinea 10.38
168 +3 Cameroon 10.18
169 +1 Tunisia 9.73
170 -1 Liberia 9.25
171 +1 Ethiopia 8.80
172 +3 Niger 8.53
173 - Botswana 8.21
174 +5 The Gambia 7.46
175 +3 Burundi 7.05
176 -2 Yemen 7.01
177 -1 Turkmenistan 6.55
178 -1 East Timor 6.23
179 +1 Syria 4.51
180 +1 Afghanistan 3.44
181 +1 Cuba 2.95
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.65 Mbps
Upload
45.94 Mbps
Latency
9 ms
# City Mbps
1 +2 Valparaíso, Chile 309.53
2 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 299.84
3 +1 Lyon, France 291.56
4 +1 Shanghai, China 287.84
5 -3 Beijing, China 281.66
6 - New York, United States 266.61
7 - Bucharest, Romania 257.54
8 - Zürich, Switzerland 249.83
9 - Bangkok, Thailand 247.97
10 - Geneva, Switzerland 247.39
11 +9 Ar-Rayyan, Qatar 237.71
12 +3 Copenhagen, Denmark 235.84
13 -1 Barcelona, Spain 235.11
14 -1 Toronto, Canada 235.06
15 -4 Madrid, Spain 231.51
16 - Chon Buri, Thailand 223.28
17 - Los Angeles, United States 222.43
18 -4 Dubai, United Arab Emirates 221.82
19 -1 Budapest, Hungary 216.18
20 -1 New Taipei, Taiwan 204.06
21 - Tokyo, Japan 202.19
22 +1 Haifa, Israel 196.14
23 +1 Paris, France 192.15
24 -2 Kraków, Poland 186.54
25 +4 Tel Aviv-Yafo, Israel 185.75
26 -1 Rio de Janeiro, Brazil 183.55
27 +7 Bogotá, Colombia 183.22
28 +31 Oslo, Norway 182.04
29 +10 Gothenburg, Sweden 181.36
30 +3 Auckland, New Zealand 180.37
31 -4 São Paulo, Brazil 180.15
32 +6 Taipei, Taiwan 179.85
33 -5 Lima, Peru 179.27
34 +3 Porto, Portugal 176.14
35 -4 Santiago, Chile 174.30
36 -6 Warsaw, Poland 173.82
37 -5 Stockholm, Sweden 170.80
38 -3 Milan, Italy 170.78
39 -13 Rotterdam, Netherlands 169.66
