24 / 31 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Jakso 1 (18.8.2023 - 5.11.2023)

Ti 10.10.
00:30 Tampa Bay - Nashville 5-3 (1-0,0-1,4-2) 19092
03:00 Pittsburgh - Chicago 2-4 (1-0,1-1,0-3) 18411
05:30 Vegas - Seattle 4-1 (2-0,1-1,1-0) 18724
Ke 11.10.
02:00 Carolina - Ottawa 5-3 (0-1,2-0,3-2) 18893
02:00 Toronto - Montreal 6-5 (0-1,3-1,2-3,0-0) 18948
02:30 Boston - Chicago 3-1 (1-1,1-0,1-0) 17565
05:00 Calgary - Winnipeg 6-3 (2-1,1-1,2-1) 17414
05:00 Los Angeles - Colorado 2-5 (0-1,2-2,0-2) 18145
05:00 Vancouver - Edmonton 8-1 (2-0,3-1,3-0) 18706
To 12.10.
02:00 Columbus - Philadelphia 2-4 (1-2,0-0,1-2) 18614
02:00 Buffalo - NY Rangers 1-5 (0-2,1-1,0-2) 19070
02:30 New Jersey - Detroit 4-3 (0-0,2-1,2-2) 16514
03:00 Dallas - St. Louis 2-1 (0-0,1-1,0-0,0-0) 18532
03:00 Nashville - Seattle 3-0 (0-0,1-0,2-0) 17629
03:00 Minnesota - Florida 2-0 (1-0,1-0,0-0) 18976
05:30 San Jose - Vegas 1-4 (1-1,0-2,0-1) 17435
Pe 13.10.
02:00 New Jersey - Arizona 3-4 (0-1,3-1,0-1,0-0) 16514
02:30 Washington - Pittsburgh 0-4 (0-0,0-3,0-1) 18573
La 14.10.
20:00 Ottawa - Philadelphia 5-2 (2-1,2-1,1-0) 20011
23:00 Winnipeg - Florida 6-4 (1-1,3-1,2-2) 13410
02:00 Boston - Nashville 3-2 (1-1,1-1,1-0) 17850
02:00 Detroit - Tampa Bay 6-4 (2-2,2-1,2-1) 19515
02:00 Montreal - Chicago 3-2 (0-0,3-0,0-2) 21105
02:00 Pittsburgh - Calgary 5-2 (0-0,0-1,5-1) 17635
02:00 Toronto - Minnesota 7-4 (3-1,1-2,3-1) 18903
02:00 Columbus - NY Rangers 5-3 (2-1,2-0,1-2) 16520
02:30 NY Islanders - Buffalo 3-2 (2-0,0-1,1-1) 17255
03:00 St. Louis - Seattle 2-1 (0-0,1-1,0-0,0-0) 18096
05:00 Edmonton - Vancouver 3-4 (1-2,2-1,0-1) 18347
05:00 San Jose - Colorado 1-2 (1-0,0-0,0-1,0-0) 17435
05:00 Vegas - Anaheim 4-1 (1-0,1-0,2-1) 18033
05:30 Los Angeles - Carolina 5-6 (1-3,2-2,2-0,0-0) 17517
Su 15.10.
02:00 Ottawa - Tampa Bay 5-2 (1-0,2-2,2-0) 15584
03:30 Anaheim - Carolina 6-3 (3-0,1-1,2-2) 17278
Ma 16.10.
02:00 New Jersey - Florida 3-4 (0-2,0-1,3-1) 15023
02:00 NY Rangers - Arizona 2-1 (1-0,0-1,1-0) 18006
02:00 Toronto - Chicago 1-4 (0-0,1-3,0-1) 19101
02:00 Washington - Calgary 3-2 (0-2,2-0,0-0,0-0) 16489
02:00 Columbus - Detroit 0-4 (0-1,0-3,0-0) 14959
Ti 17.10.
01:00 Philadelphia - Vancouver 2-0 (2-0,0-0,0-0) 18883
02:00 Montreal - Minnesota 2-5 (0-2,1-2,1-1) 21105
02:30 NY Islanders - Arizona 1-0 (0-0,1-0,0-0) 14456
02:30 Buffalo - Tampa Bay 3-2 (2-0,0-1,0-1,1-0) 12598
03:00 Nashville - Edmonton 1-6 (0-4,1-2,0-0) 17216
03:00 Winnipeg - Los Angeles 1-5 (0-0,0-2,1-3) 11226
05:00 Seattle - Colorado 1-4 (1-0,0-2,0-2) 17151
05:30 San Jose - Carolina 3-6 (1-1,2-1,0-4) 10378
05:30 Vegas - Dallas 3-2 (0-0,1-1,1-1,0-0) 17612
Ke 18.10.
02:00 Ottawa - Washington 6-1 (2-1,3-0,1-0) 15021
02:30 Detroit - Pittsburgh 6-3 (1-1,3-0,2-2) 18895
To 19.10.
02:00 NY Rangers - Nashville 1-4 (0-2,1-2,0-0) 18006
02:00 Tampa Bay - Vancouver 4-3 (1-0,2-2,1-1) 19092
02:00 Florida - Toronto 3-1 (2-0,0-1,1-0) 19288
02:00 Buffalo - Calgary 3-4 (2-2,0-0,1-2) 13025
02:30 Philadelphia - Edmonton 4-1 (1-0,2-1,1-0) 17590
03:00 St. Louis - Arizona 2-6 (0-1,1-3,1-2) 18096
03:00 Winnipeg - Vegas 3-5 (1-1,1-2,1-2) 11521
03:00 Minnesota - Los Angeles 3-7 (2-4,0-0,1-3) 18689
05:00 Anaheim - Dallas 2-3 (1-0,0-2,1-1) 14274
05:00 Seattle - Carolina 7-4 (3-1,1-0,3-3) 17151
05:30 Colorado - Chicago 4-0 (2-0,1-0,1-0) 18140
05:30 San Jose - Boston 1-3 (0-2,0-1,1-0) 12501
Pe 20.10.
02:00 Columbus - Calgary 3-1 (0-0,1-0,2-1) 16276
02:30 NY Islanders - New Jersey 4-5 (1-1,2-2,1-1,0-1) 17255
La 21.10.
20:00 Ottawa - Detroit 2-5 (1-1,0-2,1-2) 18834
23:00 Arizona - Anaheim 2-1 (1-0,1-0,0-1) 4600
02:00 Montreal - Washington 3-2 (1-0,1-0,0-2,1-0) 21105
02:00 Tampa Bay - Toronto 3-4 (3-1,0-0,0-2,0-1) 19092
02:00 Florida - Vancouver 3-5 (1-1,0-2,2-2) 16991
02:00 Buffalo - NY Islanders 3-1 (0-0,2-0,1-1) 16179
03:00 Chicago - Vegas 3-5 (1-1,1-1,1-3) 19867
03:00 Dallas - Philadelphia 5-4 (2-2,1-0,1-2,1-0) 18532
03:00 St. Louis - Pittsburgh 4-2 (1-1,2-0,1-1) 18096
03:00 Nashville - San Jose 5-1 (1-0,2-0,2-1) 17222
03:00 Minnesota - Columbus 4-5 (0-1,2-1,2-2,0-1) 18479
04:00 Colorado - Carolina 6-4 (1-1,5-2,0-1) 18131
05:00 Edmonton - Winnipeg 2-3 (2-1,0-1,0-0,0-1) 18347
05:00 Seattle - NY Rangers 1-4 (1-1,0-2,0-1) 17151
05:30 Los Angeles - Boston 2-4 (0-1,1-2,1-1) 18145
Su 22.10.
00:00 Detroit - Calgary 6-2 (2-0,2-2,2-0) 17626
03:30 Anaheim - Boston 1-3 (0-0,0-0,1-3) 14264
Ma 23.10.
02:00 Buffalo - Montreal 1-3 (1-1,0-0,0-2) 13507
Ti 24.10.
01:00 Washington - Toronto 1-4 (0-1,1-3,0-0) 16641
01:45 Ottawa - Buffalo 4-6 (0-2,1-3,3-1) 14278
02:00 Tampa Bay - Carolina 3-0 (1-0,1-0,1-0) 19092
02:15 Montreal - New Jersey 2-5 (1-1,0-1,1-3) 21105
02:30 Pittsburgh - Dallas 1-4 (1-0,0-2,0-2) 17209
02:45 Florida - San Jose 3-1 (0-0,2-1,1-0) 16142
03:00 NY Islanders - Colorado 4-7 (1-2,2-2,1-3) 14856
03:15 Detroit - Seattle 4-5 (0-0,1-3,3-1,0-1) 16894
03:30 Chicago - Boston 0-3 (0-0,0-1,0-2) 19370
03:30 Columbus - Anaheim 2-3 (1-0,0-1,1-1,0-1) 16432
03:45 Winnipeg - St. Louis 4-2 (0-0,2-1,2-1) 11136
04:00 Minnesota - Edmonton 7-4 (2-2,0-1,5-1) 17064
04:15 Nashville - Vancouver 2-3 (1-1,1-2,0-0) 17159
04:45 Calgary - NY Rangers 1-3 (1-0,0-3,0-0) 16800
05:30 Los Angeles - Arizona 6-3 (3-1,1-2,2-0) 17668
06:00 Vegas - Philadelphia 3-2 (1-2,0-0,2-0) 17717
Ke 25.10.
02:30 New Jersey - Washington 4-6 (0-3,4-0,0-3) 16117
To 26.10.
02:00 Boston - Anaheim 3-4 (0-1,3-0,0-2,0-1) 17850
02:00 Detroit - Winnipeg 1-4 (0-2,1-0,0-2) 17857
02:00 Carolina - Seattle 3-2 (1-2,0-0,1-0,1-0) 18780
02:00 Montreal - Columbus 4-3 (0-2,2-1,1-0,1-0) 21105
02:00 Pittsburgh - Colorado 4-0 (2-0,1-0,1-0) 17154
02:00 Tampa Bay - San Jose 6-0 (3-0,2-0,1-0) 19092
02:30 NY Islanders - Ottawa 3-2 (2-0,0-2) 14911
02:30 Philadelphia - Minnesota 6-2 (1-0,2-0,3-2) 17144
03:00 Dallas - Toronto 1-4 (0-1,1-1,0-2) 18532
04:00 Calgary - St. Louis 0-3 (0-2,0-0,0-1) 16897
04:00 Edmonton - NY Rangers 0-3 (0-0,0-3,0-0) 17939
Pe 27.10.
01:00 Vegas - Chicago 3-4 (2-2,0-0,1-1,0-1) 18338
02:00 Carolina - San Jose 3-0 (2-0,0-0,1-0) 18700
02:00 New Jersey - Buffalo 5-4 (2-2,1-1,2-1) 16514
02:00 Washington - Minnesota 3-2 (2-1,0-0,0-1,0-0) 16602
05:00 Vancouver - St. Louis 5-0 (1-0,3-0,1-0) 18548
05:00 Arizona - Los Angeles 4-5 (4-1,0-1,0-3) 4600
La 28.10.
20:00 Philadelphia - Anaheim 4-7 (0-2,2-2,2-3) 18275
01:00 Florida - Seattle 3-2 (0-1,2-1,1-0) 16780
02:00 Boston - Detroit 4-1 (2-0,0-0,2-1) 17850
02:00 Montreal - Winnipeg 4-3 (1-1,1-2,1-0,0-0) 21105
02:00 Pittsburgh - Ottawa 2-5 (0-2,1-1,1-2) 17631
02:00 Nashville - Toronto 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 17537
02:00 Columbus - NY Islanders 0-2 (0-1,0-0,0-1) 15424
04:00 Vancouver - NY Rangers 3-4 (0-1,1-0,2-2,0-1) 18483
04:30 Los Angeles - Vegas 3-4 (1-0,1-2,1-1,0-0) 18145
Su 29.10.
20:00 Buffalo - Colorado 4-0 (1-0,2-0,1-0) 15717
00:00 New Jersey - Minnesota 4-3 (1-1,3-1,0-1) 16514
00:00 Washington - San Jose 3-1 (0-1,0-0,3-0) 15856
02:00 Edmonton - Calgary 5-2 (3-1,0-1,2-0) 55411
Ma 30.10.
02:00 Boston - Florida 3-2 (0-2,1-0,1-0,1-0) 17850
02:00 Philadelphia - Carolina 2-3 (2-1,0-1,0-1) 15569
02:00 Pittsburgh - Anaheim 3-4 (1-1,1-1,1-2) 16903
02:00 Tampa Bay - Seattle 3-4 (1-3,1-0,1-0,0-1) 19092
02:30 NY Islanders - Detroit 3-4 (0-0,1-0,2-3,0-1) 15407
02:30 Winnipeg - NY Rangers 2-3 (1-1,0-0,1-1,0-1) 11898
03:00 Dallas - Columbus 5-3 (1-2,1-0,3-1) 18532
05:00 Arizona - Chicago 8-1 (3-1,4-0,1-0) 4600
05:00 Vegas - Montreal 3-2 (1-0,1-1,0-1,0-0) 17791
Ti 31.10.
03:00 Toronto - Los Angeles 1-4 (0-2,0-1,1-1) 18531
05:00 Vancouver - Nashville 5-2 (1-2,2-0,2-0) 18413
Ke 01.11.
02:00 Philadelphia - Buffalo 2-5 (2-2,0-0,0-3) 17279
03:30 Calgary - Dallas 3-4 (1-1,1-3,1-0) 16786
04:30 Colorado - St. Louis 4-1 (2-0,0-1,2-0) 18091
05:00 Anaheim - Arizona 4-3 (2-2,0-1,1-0,1-0) 14894
To 02.11.
02:00 Detroit - Florida 0-2 (0-0,0-1,0-1) 17233
02:00 NY Rangers - Carolina 2-1 (1-1,0-0,1-0) 18006
02:00 Ottawa - Los Angeles 2-3 (0-1,1-2,1-0) 16216
02:00 Washington - NY Islanders 0-3 (0-2,0-1,0-0) 16209
02:00 Columbus - Tampa Bay 4-2 (1-0,0-2,3-0) 14276
02:30 Boston - Toronto 3-2 (1-0,1-2,0-0,0-0) 17850
03:00 Minnesota - New Jersey 3-5 (0-2,1-1,2-2) 18399
04:00 Edmonton - Dallas 3-4 (1-1,0-2,2-1) 17290
05:00 Arizona - Montreal 3-2 (1-1,1-0,1-1) 4600
05:00 Vegas - Winnipeg 5-2 (1-0,2-1,2-1) 17878
05:00 Seattle - Nashville 4-2 (2-1,1-1,1-0) 17151
05:30 San Jose - Vancouver 1-10 (0-4,0-4,1-2) 10719
Pe 03.11.
02:00 Buffalo - Philadelphia 1-5 (0-3,0-1,1-1) 16612
03:00 St. Louis - New Jersey 4-1 (0-0,2-1,2-0) 18096
La 04.11.
22:00 Edmonton - Nashville 2-5 (1-1,1-3,0-1) 18354
23:00 Arizona - Winnipeg 3-5 (1-0,2-3,0-2) 4600
02:00 Detroit - Boston 5-4 (1-2,1-1,3-1) 18676
02:00 Ottawa - Tampa Bay 4-6 (1-1,0-3,3-2) 17387
02:00 St. Louis - Montreal 6-3 (2-1,1-1,3-1) 18096
02:00 Toronto - Buffalo 4-6 (1-1,1-2,2-3) 18902
02:00 Washington - Columbus 2-1 (2-0,0-1,0-0) 18573
02:30 NY Islanders - Carolina 3-4 (1-0,2-1,0-2,0-1) 17255
02:30 Philadelphia - Los Angeles 0-5 (0-2,0-2,0-1) 18304
03:00 Chicago - Florida 5-2 (3-0,1-0,1-2) 18666
03:00 Minnesota - NY Rangers 5-4 (0-3,2-0,2-1,0-0) 18678
05:00 San Jose - Pittsburgh 2-10 (0-2,1-5,1-3) 17435
05:00 Vancouver - Dallas 2-0 (0-0,2-0,0-0) 18895
05:00 Vegas - Colorado 7-0 (1-0,3-0,3-0) 18512
05:00 Seattle - Calgary 3-6 (2-1,0-1,1-4) 17151
Su 05.11.
02:00 Chicago - New Jersey 2-4 (1-2,0-0,1-2) 18388
03:00 Anaheim - Vegas 4-2 (0-1,0-1,4-0) 15720

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. NY Rangers 114
2. Carolina 111
3. Florida 110
4. Boston 109
5. Toronto 102
6. Tampa Bay 98
7. NY Islanders 94
8. Washington 91
9. Detroit 91
10. Pittsburgh 88
11. Philadelphia 87
12. Buffalo 84
13. New Jersey 81
14. Ottawa 78
15. Montreal 76
16. Columbus 66
Läntinen konferenssi P
1. Dallas 113
2. Winnipeg 110
3. Vancouver 109
4. Colorado 107
5. Edmonton 104
6. Los Angeles 99
7. Nashville 99
8. Vegas 98
9. St. Louis 92
10. Minnesota 87
11. Calgary 81
12. Seattle 81
13. Arizona 77
14. Anaheim 59
15. Chicago 52
16. San Jose 47