Väderobservationer 2016-02-14 kl 12:10 (UTC+1)
från Naturbruksgymnasiet, Dingle
Lat. 58,3°N, Long. 11,4°E, 20 m öh
Temperatur:
-2,8 °C
Kyleffekt:
-4,6 °C
Vind:
ENE 1,3 m/s (svag vind)
Vind (i byar):
ENE 4,0 m/s (måttlig vind)
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1001,2 hPa (oförändrat)
Luftfuktighet:
73 %
Solens uppgång:
07:51
Solens nedgång:
17:07
Månens uppgång:
10:07
Månens nedgång:
01:31 *
Dagens namn:
Valentin

Dagens högsta och lägsta värden t.o.m kl 12:10 (UTC+1)
Temperatur
-2,8 °C kl 12:10
-8,3 °C kl 02:10
Medelvind
NE 1,8 m/s kl 11:30
--- 0,0 m/s kl 10:30
Max vind
ENE 5,4 m/s kl 07:30
--- 0,0 m/s kl 10:30
Lufttryck
1001,2 hPa kl 12:10
998,3 hPa kl 01:20
Luftfuktighet
89 % kl 03:30
73 % kl 12:10

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2016-02-14 12:00 -2,8 -3,6 -6,9 NNW 0,9 4,5 73 0,0 1001,1
2016-02-14 11:00 -3,5 -5,4 -7,1 ENE 1,3 4,0 76 0,0 1000,8
2016-02-14 10:00 -3,9 -3,9 -7,1 --- 0,0 0,0 79 0,0 1000,2
2016-02-14 09:00 -4,2 -4,2 -6,9 --- 0,0 1,8 81 0,0 999,8
2016-02-14 08:00 -4,5 -5,5 -7,1 ENE 0,9 5,4 82 0,0 999,3
2016-02-14 07:00 -4,8 -4,8 -6,6 E 0,4 2,2 87 0,0 999,2
2016-02-14 06:00 -5,9 -8,2 -7,8 NNW 1,3 3,6 87 0,0 999,1
2016-02-14 05:00 -6,0 -8,3 -7,7 NNW 1,3 3,6 88 0,0 998,7
2016-02-14 04:00 -6,8 -9,2 -8,4 NNW 1,3 2,7 88 0,0 998,4
2016-02-14 03:00 -7,6 -7,6 -9,1 W 0,4 1,3 89 0,0 998,4
2016-02-14 02:00 -8,3 -8,3 -9,9 NNW 0,4 1,8 88 0,0 998,4
2016-02-14 01:00 -7,9 -7,9 -9,5 N 0,4 2,7 88 0,0 998,5
2016-02-14 00:00 -7,6 -7,6 -9,2 NNW 0,0 1,8 88 0,0 998,5
2016-02-13 23:00 -7,6 -7,6 -9,2 NNW 0,0 1,8 88 0,0 998,4
2016-02-13 22:00 -7,0 -7,0 -8,8 NNW 0,0 1,8 87 0,0 998,1
2016-02-13 21:00 -6,0 -6,0 -8,0 NW 0,4 2,2 86 0,0 997,8
2016-02-13 20:00 -5,3 -5,3 -7,6 NW 0,0 0,9 84 0,0 997,9
2016-02-13 19:00 -3,8 -3,8 -6,4 NW 0,4 1,3 82 0,0 997,7
2016-02-13 18:00 -3,2 -3,2 -6,1 --- 0,0 1,8 80 0,0 997,5
2016-02-13 17:00 -2,0 -2,0 -5,5 NW 0,0 1,8 77 0,0 997,3
2016-02-13 16:00 -1,7 -2,4 -5,5 N 0,9 2,7 75 0,0 997,0
2016-02-13 15:00 -1,7 -3,4 -5,6 NNW 1,3 2,7 75 0,0 997,0
2016-02-13 14:00 -1,3 -2,0 -5,3 NNW 0,9 3,1 74 0,0 996,8
2016-02-13 13:00 -1,3 -2,1 -5,4 W 0,9 3,6 74 0,0 996,9

Månadens mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

© 2004 Naturbruksgymnasiet Dingle

Denna sida var senast uppdaterad 2016-02-14 klockan 12:12.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.17 från ELJI Elektronik AB.