Snödjup i Åre

Skidorter i Sverige
Åre är öppet för säsongen.
Liftar (20/46)
Nedfarter (44/89)
Nysnö 24H
Snödjup
1274 m
384 m
84 cm
Terräng

84 cm
Nedfarter
1 cm
Uppdaterad: Igår 13:55
Snölagret är +9% den 18 april
Snödjup i terräng jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.
När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Åre

Datum Snödjup, terräng Snödjup nedfart Nysnö 24H
18 apr 2024 84 cm 84 cm 1 cm
17 apr 2024 86 cm 86 cm 1 cm
16 apr 2024 85 cm 85 cm 2 cm
15 apr 2024 86 cm 86 cm 4 cm
14 apr 2024 85 cm 85 cm 0 cm
13 apr 2024 88 cm 88 cm 0 cm
12 apr 2024 91 cm 91 cm 0 cm
11 apr 2024 96 cm 96 cm 1 cm
10 apr 2024 96 cm 96 cm 0 cm
9 apr 2024 101 cm 101 cm 0 cm
8 apr 2024 105 cm 105 cm 0 cm
7 apr 2024 110 cm 110 cm 0 cm
6 apr 2024 117 cm 117 cm 8 cm
5 apr 2024 114 cm 114 cm 11 cm
4 apr 2024 107 cm 107 cm 0 cm
3 apr 2024 109 cm 109 cm 3 cm
2 apr 2024 107 cm 107 cm 0 cm
1 apr 2024 108 cm 108 cm 5 cm
31 mar 2024 104 cm 104 cm 1 cm
30 mar 2024 106 cm 106 cm 4 cm
29 mar 2024 105 cm 105 cm 2 cm
28 mar 2024 108 cm 108 cm 1 cm
27 mar 2024 108 cm 108 cm 0 cm
26 mar 2024 109 cm 109 cm 0 cm
25 mar 2024 109 cm 109 cm 3 cm
24 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
23 mar 2024 105 cm 105 cm 1 cm
22 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
21 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
20 mar 2024 105 cm 105 cm 1 cm
19 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
18 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
17 mar 2024 106 cm 106 cm 0 cm
16 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
15 mar 2024 106 cm 106 cm 0 cm
14 mar 2024 108 cm 108 cm 2 cm
13 mar 2024 106 cm 106 cm 0 cm
12 mar 2024 107 cm 107 cm 0 cm
11 mar 2024 108 cm 108 cm 0 cm
10 mar 2024 108 cm 108 cm 1 cm
9 mar 2024 109 cm 109 cm 4 cm
8 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
7 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
6 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
5 mar 2024 105 cm 105 cm 0 cm
4 mar 2024 106 cm 106 cm 0 cm
3 mar 2024 106 cm 106 cm 0 cm
2 mar 2024 108 cm 108 cm 0 cm
1 mar 2024 109 cm 109 cm 0 cm
29 feb 2024 110 cm 110 cm 0 cm
28 feb 2024 111 cm 111 cm 0 cm
27 feb 2024 112 cm 112 cm 0 cm
26 feb 2024 112 cm 112 cm 0 cm
25 feb 2024 112 cm 112 cm 0 cm
24 feb 2024 113 cm 113 cm 1 cm
23 feb 2024 113 cm 113 cm 0 cm
22 feb 2024 114 cm 114 cm 0 cm
21 feb 2024 115 cm 115 cm 1 cm
20 feb 2024 116 cm 116 cm 0 cm
19 feb 2024 117 cm 117 cm 0 cm
18 feb 2024 118 cm 118 cm 3 cm
17 feb 2024 117 cm 117 cm 4 cm
16 feb 2024 116 cm 116 cm 5 cm
15 feb 2024 111 cm 111 cm 0 cm
14 feb 2024 112 cm 112 cm 10 cm
13 feb 2024 114 cm 114 cm 0 cm
12 feb 2024 114 cm 114 cm 0 cm
11 feb 2024 114 cm 114 cm 0 cm
10 feb 2024 115 cm 115 cm 0 cm
9 feb 2024 115 cm 115 cm 0 cm
8 feb 2024 116 cm 116 cm 0 cm
7 feb 2024 118 cm 118 cm 0 cm
6 feb 2024 120 cm 120 cm 0 cm
5 feb 2024 124 cm 124 cm 4 cm
4 feb 2024 120 cm 120 cm 20 cm
3 feb 2024 104 cm 104 cm 8 cm
2 feb 2024 108 cm 108 cm 15 cm
1 feb 2024 95 cm 95 cm 3 cm
31 jan 2024 93 cm 93 cm 0 cm
30 jan 2024 95 cm 95 cm 1 cm
29 jan 2024 94 cm 94 cm 0 cm
28 jan 2024 98 cm 98 cm 1 cm
27 jan 2024 99 cm 99 cm 6 cm
26 jan 2024 95 cm 95 cm 0 cm
25 jan 2024 96 cm 96 cm 3 cm
24 jan 2024 93 cm 93 cm 3 cm
23 jan 2024 91 cm 91 cm 5 cm
22 jan 2024 89 cm 89 cm 1 cm
21 jan 2024 89 cm 89 cm 0 cm
20 jan 2024 90 cm 90 cm 0 cm
19 jan 2024 90 cm 90 cm 2 cm
18 jan 2024 90 cm 90 cm 4 cm
17 jan 2024 86 cm 86 cm 0 cm
16 jan 2024 86 cm 86 cm 0 cm
15 jan 2024 88 cm 88 cm 0 cm
14 jan 2024 88 cm 88 cm 7 cm
13 jan 2024 83 cm 83 cm 6 cm
12 jan 2024 76 cm 76 cm 3 cm
11 jan 2024 74 cm 74 cm 0 cm
10 jan 2024 75 cm 75 cm 1 cm
9 jan 2024 74 cm 74 cm 0 cm
8 jan 2024 74 cm 74 cm 0 cm
7 jan 2024 72 cm 72 cm 0 cm
6 jan 2024 72 cm 72 cm 0 cm
5 jan 2024 73 cm 73 cm 4 cm
4 jan 2024 73 cm 73 cm 0 cm
3 jan 2024 73 cm 73 cm 0 cm
2 jan 2024 74 cm 74 cm 0 cm
1 jan 2024 74 cm 74 cm 0 cm
31 dec 2023 75 cm 75 cm 0 cm
30 dec 2023 76 cm 76 cm 0 cm
29 dec 2023 79 cm 79 cm 1 cm
28 dec 2023 79 cm 79 cm 4 cm
27 dec 2023 77 cm 77 cm 2 cm
26 dec 2023 74 cm 74 cm 0 cm
25 dec 2023 74 cm 74 cm 1 cm
24 dec 2023 74 cm 74 cm 0 cm
23 dec 2023 75 cm 75 cm 0 cm
22 dec 2023 76 cm 76 cm 1 cm
21 dec 2023 75 cm 75 cm 0 cm
20 dec 2023 78 cm 78 cm 10 cm
19 dec 2023 71 cm 71 cm 9 cm
18 dec 2023 65 cm 65 cm 0 cm
17 dec 2023 67 cm 67 cm 4 cm
16 dec 2023 70 cm 70 cm 10 cm
15 dec 2023 60 cm 60 cm 2 cm
14 dec 2023 58 cm 58 cm 0 cm
13 dec 2023 58 cm 58 cm 0 cm
12 dec 2023 58 cm 58 cm 0 cm
11 dec 2023 58 cm 58 cm 0 cm
10 dec 2023 58 cm 58 cm 0 cm
9 dec 2023 59 cm 59 cm 0 cm
8 dec 2023 58 cm 58 cm 0 cm
7 dec 2023 58 cm 58 cm 1 cm
6 dec 2023 61 cm 61 cm 0 cm
5 dec 2023 61 cm 61 cm 0 cm
4 dec 2023 61 cm 61 cm 0 cm
3 dec 2023 62 cm 62 cm 0 cm
2 dec 2023 62 cm 62 cm 0 cm
1 dec 2023 63 cm 63 cm 0 cm
30 nov 2023 65 cm 65 cm 11 cm
29 nov 2023 65 cm 65 cm 29 cm
28 nov 2023 57 cm 57 cm 0 cm
27 nov 2023 58 cm 58 cm 1 cm
26 nov 2023 59 cm 59 cm 0 cm
25 nov 2023 60 cm 60 cm 2 cm
24 nov 2023 61 cm 61 cm 3 cm
23 nov 2023 61 cm 61 cm 23 cm
22 nov 2023 43 cm 43 cm 3 cm
21 nov 2023 41 cm 41 cm 3 cm
20 nov 2023 38 cm 38 cm 0 cm
19 nov 2023 38 cm 38 cm 0 cm
18 nov 2023 38 cm 38 cm 0 cm
17 nov 2023 38 cm 38 cm 0 cm
16 nov 2023 37 cm 37 cm 0 cm
15 nov 2023 37 cm 37 cm 0 cm
14 nov 2023 37 cm 37 cm 0 cm
13 nov 2023 36 cm 36 cm 0 cm
12 nov 2023 36 cm 36 cm 1 cm
11 nov 2023 30 cm 30 cm 3 cm
10 nov 2023 31 cm 31 cm 0 cm
9 nov 2023 32 cm 32 cm 3 cm
8 nov 2023 19 cm 19 cm 0 cm
7 nov 2023 20 cm 20 cm 0 cm
6 nov 2023 20 cm 20 cm 2 cm
Källa: slao