Emigranter

Som i de flesta släkter så har även släkten Koch många emigranter och här följer
en förteckning över dem. Saknar du något namn i listan eller har du information
om någon emigrant så hör av dig!
blå text = har hittat uppgifter om dem i det nya landet
grön text = hem igen
Till Norge: Född Utvandrat Till Övrigt
1 Anna Katrina Andreasdotter 1819 25/2 1843 Norge se "Emigrantöden"
2 Johannes Andreasson Holmlin 1819 9/10 1849 Norge se "Emigrantöden"
3 Lena Andreasdotter 1821 29/7 1849 Frhall, Norge till svågern   se "Emigrantöden"
4 Niklas Johannesson 1822 16/10 1849 Horten, Norge
5 Anders Danielsson Amell 1829 10/8 1849 2?/6 Aasgard, Norge                se "Emigrantöden"
6 Olle Danielsson Amell 1825 30/11 1854 Norge se "Emigrantöden"
7 Johannes Danielsson Amell 1836 8/10 1854 Norge  
8 Johanna Danielsdr Amell 1833 25/9 1857 22/10 Fredrikstad  
9 Johan(nes) Andreasson + fru och 7 barn 1811 2/6 1866 Fredrikstad  
10 Johan Aron Carlsson 1841 3/2 1866 22/11 Fredrikstad se "Emigrantöden"
11 Calle Pettersson 1833 4/5 1868 8/4 Norge
12 Carl Johannesson + fru och son 1817 15/2 1869 30/4 Fredrikstad
13 Johanna Stina Carlsdotter 1849 20/5 1869 22/10 Fredrikstad
14 Emanuel Edvard Hansson  1846 11/2 1872 21/8 Christiania
15 Johanna Emilia Lindström 1856 30/11 1873 10/10 Fredrikstad se "Emigrantöden"
16
Augusta Elisabeth Carlsdotter +
1843 30/10 1874 6/2 Norge
Lorents Rörvall 1846 28/10
17 Calle Brunius Larsson + 1835 21/12
18  sonen Magnus Emanuel 1869 27/11 1877 15/3 Tvedestrand Åter Styrsö 1878
19 Olle Hansson Koch 1848 11/9 1877 17/8 Arendal, Norge                 Okänd hemvist i Norge enl bu 1880
20 Pål Johannesson Koch 1845 22/10 1878 5/4 Horten se "Emigrantöden"
21 August Eliasson Koch 1857 31/10 1880 2/1 Horten se "Emigrantöden"
22 Johanna Stina Pålsdotter + 1858 7/7 se "Emigrantöden"
23 Hans Johannessson 1852 15/12 1880 11/6 Arendal se "Emigrantöden"
24 Hedda Andreasdotter 1850 8/6 1880 13/8 Arendal  
25 Amalia Matilda Hannibalsdotter 1864 23/9 1885 23/1 Norge se "Emigrantöden"
26 Charlotta Bernhardina Gustafsdr + 1866 6/11 se "Emigrantöden"
John Erik Moberg 1858 14/1 1888 15/4 Norge
27 Eva Eliasdotter Koch 1867 31/12 1888 28/9 Horten se "Emigrantöden"
28 August Ferdinand Leonardsson 1871 30/3 1891 14/? Fredrikstad
29 Matilda Elisabet Koch + 1862 5/7 se "Emigrantöden"
Johan Alfred Aspenberg 1861 18/12 1891 28/12 Fredrikstad
30 Anna Maria Olofsdotter 1865 2/12 1893 7/7 Christiania se "Emigrantöden"
31 Hulda Josefina 1869 12/12 1897 30/1 Norge se "Emigrantöden"
32 Johan Arvid Olsson 1871 22/7 1898 11/3 Norge
33 Martina Charlotta Adolfsdr Koch 1882 12/11 1900 1/8 Kristiania se "Emigrantöden"
34 Katarina Karlsdotter 1880   2/8 1903 12/6 Sandefjord        
35 Olena Amalia Holmlin 1877 27/5 1906 7/9 Norge
36 Augusta Elisabet Andreasdotter 1863 4/2 1908 23/10 Kristiania
37 Gustav Henning 1895 2/4 1920 Brevik                               se "Emigrantöden"
38 Carl Johan Gren 1895 17/2 1922 23/6 Jarlsberg, Vestfold
39 Hildur Charlotta Hansson 1899 30/3 1927 29/7 Oslo
  Karl Alfred Lindström 1861 13/8 obef Bosatt i Oslo enl obef.bok  
  Gustav Adolf Gustavsson 1868 2/12 obef Led.bev till Kragerö 1894 se "Emigrantöden"
  Johan Adolf Johansson 1877 7/3 obef Hinders.bev  Norge 1904 se "Emigrantöden"
  Karl Hilmer Johannesson 1859 24/5 obef Vistas i Arendal  
  Johan Vallentin Berg Aronsson (Valle) 1896 6/7   Gift i Norge se "Emigrantöden"
  Dagny Karolina Hansdotter 1902 1/7   Gift i Norge se "Emigrantöden"
  Johan Nestor Karlsson 1896 13/8   Till Norge  
Till U.S.A: Född Utvandrat Destination Övrigt
1 Alfred Jakobsson 1850 1/10 1874 15/10 se "Emigrantöden"
2 Julius Pålsson Koch 1849 30/9 1881 New York
3 Johan Pålsson Koch 1859 26/12 1882 17/2 Ashtabula  se "Emigrantöden"
4 Hilmer Teodor Jeremiasson Koch 1855 25/1 1884 23/5 se "Emigrantöden"
5 Thorén Jeremiasson Koch 1868 17/7 1885 13/3 Ludington se "Emigrantöden"
6 Anna Emilia Karlsdotter 1868 11/7 1886 28/9
7 Pontus Pålsson Koch 1867 27/7 1887 22/4 se "Emigrantöden"
8 Thekla Elisabeth Johansdotter 1865 12/2 1887 15/7 Chicago   
9 Hilmer Johansson 1857 16/2 1887 16/9
10 Adolph Ludvig Jakobsson 1868 7/1 1887 30/12 se "Emigrantöden"
11 Karl Albert Johansson 1866 4/3 1888 28/3 Återvände till Hogen, Lur 1893 24/11
12 Carl Oscar Olsson 1860 9/11 1888 13/4 New York Återvände till Tegneby, Tanum senast 1897
13 Johan Adolf Olsson 1863 10/5 1888 13/4 New York
14 Maria Josefina Olsdotter 1865 18/7 1888 13/4 New York
15 August Johannesson Hast 1861 8/4 1889 29/3 New York se "Emigrantöden"
16 Josef Pålsson Koch 1862 30/4 1889 26/4 Ashtabula
17 Augusta Matilda Alexandersdotter 1858 13/ 1890 31/1 se "Emigrantöden"
18 Olof Malcolm Johansson 1873 25/5 1890 11/4 se "Emigrantöden"
19 Olena Johansdotter Koch 1863 13/2 1890 16/9 New York se "Emigrantöden"
20 Carl Theodor Jacobsson 1871 23/5 1890 19/12
21 Johan August Johansson 1870 24/4 1891 11/3 se "Emigrantöden"
22 Anna Kristina Johansdotter 1864 16/9 1891 3/4 se "Emigrantöden"
23 Carl Johan Hast 1870 14/11 1891 Kensington se "Emigrantöden"
24 Amanda Josefina Jakobsdotter 1862 25/12 1891 1/5 se "Emigrantöden"
25 Juliana Conradina 1881 26/6 1891 16/5
26 Margareta Johannesdotter Koch 1856 31/10 1892 20/5 Ashtabula  se "Emigrantöden"
27 Johan Johannesson Berg 1872 5/6 1893 27/5 New York
28 Anders (Andreas) Ludvig Olsson 1870 8/10 1893 28/7 Le Moure Återvände hem till Tanum 1927 18/3
29 Albert Thorén (Carlsson) Bramstedt 1877 3/2 1893 15/9 New York se "Emigrantöden"
30 Albertina Hansdotter 1867 13/10 1895 20/3
31 Johanna Josefina Johansdotter Koch 1880 11/3 1896 22/10 St Louis    se "Emigrantöden"
32 Adolf Thorén Olsson 1876 18/4 1897 23/4 Ipswich     Återvände senast 1908
33 J Hulda Hansson 1870 22/10 1897 23/4 Chicago   
34 Mikael Ferdinand Olsson 1879 5/10 1898 18/2 Chicago    Dödförklarad av Norrvikens Rådhusrätt 1928 28/11
35 Oscar Leopold (Carlsson) Bramstedt 1881 6/2 1898 21/9 se "Emigrantöden"
36 Matilda Johansdotter Koch 1867 1/2 1898 23/9 New York se "Emigrantöden"
37 Johan Birger Hansson 1881 9/7 1901 8/3 New York se "Emigrantöden"
38 Gustav Valdemar Karlsson Bramstedt 1883 25/1 1900 New York se "Emigrantöden"
39 Johan Alexius Johansson 1882 1/7 1901 7/6 Wendell, Minnesota se "Emigrantöden"
40 Carl Henrik Andersson 1874 19/1 1901 14/6 Återvände 1906 23/2
41 Conrad Arvid Karlsson 1883 15/5 1902 25/4 Pullman, Ill se "Emigrantöden"
42 Gustav Adolf Gustavsson Bramstedt 1868 1902 Bessemer, Michigan se "Emigrantöden"
43 Augusta Matilda Johansdotter 1866 14/11 1902 5/9 Wendell, Minnesota se "Emigrantöden"
44 Karl Oskar Johansson 1877 28/9 1903 8/5   se "Emigrantöden"
45 Johan Erik Bertrand Johansson 1887 27/10 1904 3/6 Velva se "Emigrantöden"
46 Josefina Pålsdotter Koch 1855 19/5 1904 14/10 Ashtabula 
47 Augusta Pålsdotter Koch 1864 14/6 1904 14/10 Ashtabula 
48 Anders Viktor Johansson 1887 16/6 1905 4/8 Portland, Oregon se "Emigrantöden"
49 Ernst Rudolf Olsson 1885 28/2 1905 1/12 se "Emigrantöden"
50 Anna Emilia Johansdotter 1884 28/5 1906 9/3   se "Emigrantöden"
51 Johan Teodor Hansson 1886 22/12 1906 11/4 New York se "Emigrantöden"
52 Gustav Teodor (Olsson) Halvardsen 1886 20/12 1906 23/11 se "Emigrantöden"
53 Karl Thorvald Hansson 1887 25/12 1906 6/4 New York
54 Agneta Johansdotter Koch 1861 19/1 1908 24/4 Kensington, Ill Återvände, troligen 1912 26/6, till Göteborg,se "Emigrantöden"
55 Johan Adolf Skånberg 1886 1/7 1909 19/2 Alabama se "Emigrantöden"
56 Fritz Martini Hansson 1889 1/5 1910   se "Emigrantöden"
57 Hans Lenius Hansson 1891 6/7 1910 1/4   se "Emigrantöden"
58 Ernst Valfrid Laurell Hansson 1894 2/9 1910 21/6 Ambrose, N Dakota se "Emigrantöden"
59 Carl Kamp 1880 9/7 1910 Boston se "Emigrantöden"
60 Karl Thore Franklin (Johansson) 1896 2/4 1910 22/6 Hillyard se "Emigrantöden"
61 Agda Tiolina Johansdotter 1894 22/3 1910 8/7 Oregon se "Emigrantöden"
62 Hanna Sofia Thoresson 1872 7/11 1910 2/9?   se "Emigrantöden"
63 Carl Joel Joelsson/Jacobsson 1890 6/2 1913 13/6 Chicago se "Emigrantöden"
64 Thekla Elisabeth Joelsson/Jacobsson 1893 12/9 1913 13/6 Chicago se "Emigrantöden"
65 Anders Einar Hansson 1898 23/10 1916 31/3 Ambrose, N Dakota  
66 Helmi Alfrida Johansson 1895 8/5 1916 1/9 Superior Återvände senast 1927
67 Emma Gustava Gustafsson 1900 14/1 1920 4/12 New York se "Emigrantöden"
68 Arthur Malcolm Gustafsson 1901 25/9 1920 16/4 Hibbing, Minn se "Emigrantöden"
69 Ture Kamp 1905 15/4 1923 New York se "Emigrantöden"
70 Jakob Gullbrand Andersson 1896 10/11 1923 22/4 New York se "Emigrantöden"
71 Colin Ek 1899 10/12 1923 New York se "Emigrantöden"
72 Hanna Mathilda Kamp + två söner 1879 7/10 1923 New York se "Emigrantöden"
73 Karl Arvid Karlsson 1901 25/2 1925 6/3 Hibbing, Minnesota  
74 Karl Albin Gustafsson + 1898 6/9 1927 22/4
Anna Margareta Eliasson 1904 5/11
75 Pål Gunnar Ek 1906 26/7 1929 New York se "Emigrantöden"
76 Evert Vilhelm Eliasson 1907 8/2 1929 New York se "Emigrantöden"
Johan Martin Karlsson Koch 1861 29/6 obef 1894 Sägs vistas i Amerika enligt faderns bouppteckning 1901
Anders Malcolm Koch 1857 3/12 obef 1880 Sägs vistas i Amerika enligt faderns bouppteckning 1901
Otto Martin Jeremiasson Koch 1865 4/8 obef 1898 På obefintliga, sägs vistas i Amerika
  Anders Andersson 1891 21/11 obef 1928   se "Emigrantöden"
  Edvard Julius Pålsson Ek 1871 obef 1921 vistas i Amerika se "Emigrantöden"
  Carl Johan Gustafsson 1852 7/10 obef 1889 vistas i Amerika se "Emigrantöden"
  Isak Martin Gustafsson 1862 5/3 obef 1894 dödförklarad 1927            
  Nils Fritjof Valdemar Hansson 1896 13/2   Död i USA enl Gunborg  
           
  Utomlands        
  Rudolf Albert Jonasson 1886 29/3 Nya Zeeland   se "Emigrantöden"
  Artur Sedius Karlsson 1869 Sydafrika   se "Emigrantöden"
  Malcolm Adolf Hansson 1852 Australien   se "Emigrantöden"