Skövde Bågskytteklubb
Resultat:
Skövdeträffen 16 Maj 2004


 

 

Tillbaka

 

Stege compound

 

Stege fristil

 

  Compound  
   
Placering Klass Namn Klubb 36 Pilar 72 Pilar Grund Åttondel Kvart Semi Final
                     
1 C Kjell Eriksson Linköpings BSK 329 313 642 163 117 113 110
2 C Christian Skånhed Trelleborg BK 326 330 656 W.O. 113 107 109
3 C Christer Paulsson Hässleholms BK 331 317 648 162 118 108 110+X
4 C Gustaf Wikblom Skövde BK 318 323 641 150 107 102 110+8
5 C Christian Nilsson Lindome BK 317 319 636 165 112 110 108
6 C Kenneth Andersson BK Friskyttarna 315 324 639 160 109 109 105
7 C Andreas Hein Trelleborg BK 319 322 641 162 105 103 111
8 C Erik Boström Karlstads BK 318 315 633 160 105 106 100
9 C Daniel Larsson BK Fjädern 325 312 637 155 W.O. 106 114
10 C Mikael Ehk Trelleborg BK 320 315 635 162 114 111 112
11 C Robert Andersson Bk Friskyttarna 317 313 630 159 103 98 106
12 C Adam Krantz Skövde BK 303 287 590 148 104 100 96
13 C Mia Friberg Dahlgren Kristianstads BK 289 301 590 134 102 W.O. 106
14 C Petra Petersson Skogens IF 276 303 579 141 101 W.O. 100
15 C Garry Johnsson USA 288 276 564 136 Brutit Brutit Brutit
                     
                     
                     
    Recurve  
     
Placering Klass Namn Klubb 36 pilar 72 pilar Grund Åttondel Kvart Semi Final
                     
1 Recurve Per Bengtsson Linköpings BSK 294 303 597 158 102 102 105
2 Recurve Magnus Malmgren Helsingborgs BK 281 289 570 149 98 102 94
3 Recurve Christian Josefsson Skövde BK 295 296 591 147 101 98 104
4 Recurve Markus Sundström Sunsvall/Ortvikens BK 255 262 517 127 105 97 85
5 Recurve Niklas Eriksson Sunsvall/Ortvikens BK 311 296 607 W.O. 102 103 109
6 Recurve Fredrik Ledin Helsingborgs BK 252 277 529 134 92 97 101
7 Recurve Therese Persson Järnvägens IF 210 201 411 130 75 73 97
8 Recurve Anders Fredriksson Järnvägens IF 256 263 519 127 93 89 96
9 Recurve Petra Larsson BK Fjädern 281 253 534 124 91 85 84+8
10 Recurve Therese Andersson BK Friskyttarna 222 235 457 117 97 82 84+6
11 Recurve Thorbjörn Fogelström Tibro BS 250 209 459 115 W.O. 64 79
12 Recurve Göran Thorin Järnvägens IF 179 178 357 105 73 63 71
13 Recurve Pernilla Karlsson BK Fjädern 187 176 363 113 66 W.O. 88
14 Recurve Michael Josefsson Skövde BK 230 214 444 114 72 85 73
15 Recurve Göran Boström Tibro BS 161 178 339 78 65 63 W.O.
                     
                     
                     
Placering Klass Namn Klubb 36 pilar 72 pilar Grund        
                     
1 Mot. Agata Boström Tibro BS 238 233 471        
                     
1 LB Wiheim Bilköfer Vänersborgs BK 247 235 482        
                     
1 HK 13 Alexander Poulssen BS Grästorp 274 259 533        
2 DK 13 Josefine Lindblom Tibro BS 186 187 373        
3 HK 13 Emil Sohlberg BS Grästorp 178 187 365        
                     
1 DF 13 Linda Karlsson BS Grästorp 304 310 614        
2 HF 13 Christian Nohlgren Järnvägens IF 253 254 507        
3 HF 13 Mikael Hillqvist BS Grästorp 240 264 504        
                     
1 HC 13 Lukas Nyqvist Skövde BK 262 273 535        
        18 pilar 36 pilar          
                     
1 DK 10 Jessica Lindblom Tibro BS 165 155 320        
                     
1 HF 10 Jesper Fogelström Tibro BS 152 161 313