Resultat

Upp

Ven Runt 2000

2000-08-12 - 2000-08-12
Arrangörsklubb : RÅÅ-HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP
Tävlingsledare: Jan Backe, Seglingsledare: Barbro Nerhagen

Resultat finns i följande klasser:

Grupp 1 LYS -1.08
Grupp 2 IF-båt
Grupp 3 LYS 1.09-
Grupp 4 DH2000 Sportbåt
Grupp 5 Familjesegling

Dessutom finns LYS totalt, dvs en sammanställning av grupperna 1, 2 och 3.

Resultaten ändrade 2000-08-16 p g a att två båtar med SWE-3 förväxlats. Detta påverkar Grupp 3 och familjeseglingen.

Grupp: 1 LYS -1.08 Starttid : 10:00:00 LYSintervall : 0.3 - 1.08

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.

1

DEN 38 T-LYS 2 1.07 SGV Farr'enheit Anders Bangert HAS 14:30:03 04:30:03 04:48:57  
2 SWE 121 Cumulus 1.08 SGV Marann Göran Persson LASS 14:31:33 04:31:33 04:53:16  
3 SWE 498 Albin 78 Cirrus 1.03 SGV Sally Stefan Snygg RHSS 14:47:47 04:47:47 04:56:25  
4 SWE 442 Cumulus 1.08 SGV Mafalda Roland  Selin RHSS 14:34:56 04:34:56 04:56:56  
5 SWE 8244 Grimbo 82 1.07 SGV Den Blå Mikael Stamming HYC 14:38:29 04:38:29 04:57:59  
6 SWE 250 Accent 1.03 SGV Camp Ingemar Ekström RHSS 14:52:10 04:52:10 05:00:56  
7 SWE 171 Accent 1.03 SGV Freja Göran  Rosenberg RHSS 14:53:00 04:53:00 05:01:47  
8 SWE 5797 Bianca 28 1.03 SGV Spirolina Mikael Börrzén LBSK 14:53:18 04:53:18 05:02:06  
9 SWE 483 Fenix 1.07 SGV Lisa af Råå Lennart Mårtensson RHSS 14:43:32 04:43:32 05:03:23  
10 SWE 727 Fenix 1.07 SGV t-KP-n Martin Emanuelsson LBSK 14:51:41 04:51:41 05:12:06  
11 SWE 78 Sunwind 26 1.02 SGV Spader Madame Berne Paulsson RHSS 15:08:10 05:08:10 05:14:20  
12 SWE 659 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Gefion Pia Johansson LBSK 15:28:03 05:28:03 05:18:13  
13 SWE 7 Furioso 1.01 SG- Fantasi Göran Andersson RHSS 15:17:54 05:17:54 05:21:05  

Grupp : 2 IF-båt Starttid : 10:00:00 LYSintervall : 0 - 0

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 1870 IF 1.02 SG- InFinit Johan Winberg RHSS 14:43:21 04:43:21 04:49:01  
2 SWE 1691 IF 1.02 SG- Indigo Lennart Andersson RHSS 14:45:07 04:45:07 04:50:49  
3 SWE 1871 IF 1.02 SG- Libell Lars-Eric Persson RHSS 14:45:33 04:45:33 04:51:16  
4 SWE 180 IF 1.02 SG- Bolero Bengt Friberg RHSS 14:48:54 04:48:54 04:54:41  
5 SWE 58 IF 1.02 SG- Bettan Peter Wulff HBS 14:50:07 04:50:07 04:55:55  
6 SWE 2059 IF 1.02 SG- Olifvia Per Damsby LBSK 14:53:41 04:53:41 04:59:33  
7 SWE 2843 IF 1.02 SG- Disa Tony Borg RHSS 15:13:47 05:13:47 05:20:04  
8 SWE 194 IF 1.02 SG- Tamam Håkan Kihlberg RHSS __:__:__     DNC

Grupp : 3 LYS 1.09- Starttid : 10:10:00 LYSintervall : 1.09 - 3

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 DEN 8801 T-LYS 2 1.19 SGV Nexus 880 Jens Ole Christensen HAS 13:55:25 03:45:25 04:28:15  
2 SWE 9823 Linjett 32 7/8 1.12 SGV Campett Ingmar Fransson RHSS 14:24:12 04:14:12 04:44:42  
3 SWE 8711 Albin Stratus 1.17 SGV Scorbut Håkan Dettmar RHSS 14:14:00 04:04:00 04:45:29  
4 SWE 35 Hanse 301  35 1.12 SKV Freelancer Ralf Ekvall RHSS 14:25:45 04:15:45 04:46:26  
5 SWE 564 Express 1.11 SK- Toddy Patrik Wantzin RHSS 14:28:47 04:18:47 04:47:15  
6 DEN 59 Express 1.11 SK- Nuser Mads Siggaard-Andersen VeSK 14:35:46 04:25:46 04:55:00  
7 SWE 23 Mamba 33 1.13 SGV Caramba Lars-Göran Andersson HBS 14:31:20 04:21:20 04:55:18  
8 SWE 3 Smögen 37 1.24 SGV Gula Änkan Bengt  Larsson RHSS 14:08:28 03:58:28 04:55:42  
9 SWE 8725 Albin Stratus 1.17 SGV Blusette Lars Göransson RHSS 14:23:25 04:13:25 04:56:30  
10 SWE 1 Dynamic 2000  1 1.13 SG- Miss Mess Fredrik Rege WBS 14:33:28 04:23:28 04:57:43  
11 SWE 208 Express 1.11 SK- Team Sellergren Mikael Sellergren HYC 14:41:11 04:31:11 05:01:01  
12 SWE 10 T-LYS 2 1.15 SGV RB33 Red Blaze Mikael Möller HBS 14:31:56 04:21:56 05:01:13  
13 SWE 6839 Gambler 35 1.19 SGV Caramia II Olle Olsson BOSS 14:25:40 04:15:40 05:04:15  
14 SWE 11 Albin Nova 1.14 SKV Amapola Ola Sandberg HBS 14:37:46 04:27:46 05:05:15  
15 SWE 6594 Gambler 35 1.19 SGV Casino Christer Söderkvist LASS 14:29:07 04:19:07 05:08:21  
16 SWE 28 Contrast 36 1.22 SGV Lady Luck Peter Kennedy RHSS 14:26:25 04:16:25 05:12:50  
17 SWE 17 Ravage 36 1.23 SGV Sofia XII Christian Backhausen HASS 13:51:06 03:41:06 04:31:57 DSQ
17 SWE 7 RB-93  7 1.13 SGV Sunshine Lars-Åke Karlsson HBS 14:24:53 04:14:53 04:48:01 DSQ
17 SWE 315 11:Metre 1.35 SK-   Mikael Hammarö WBS 13:47:47 03:37:47 04:54:00 DSQ

Grupp: 4 DH2000 Sportbåt Starttid : 10:20:00

Plac Båt Båttyp TA2000 Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korrigerad tid
1 SWE-230 Melges 24 652.1 Quiz Show Jens Lekland BOSS 13:51:07 03:31:07 03:41:34
2 GBR-411 Melges 24 652.1 Superflash Andreas Helmgård BOSS 13:57:08 03:37:08 03:47:35
3 DEN-5 Matcher 31 667.5 Respekt Allan Johansen KAS 14:12:41 03:52:41 03:57:23
4 DEN-4 Juwel 28 663.8 www.juwel-28.com Christian Hedlund KDY 14:16:04 03:56:04 04:02:09
5 SWE-14 Mumm 30 611.6 Magi Jan Hägg HYC 13:57:06 03:37:06 04:02:40
6 SWE-31 Banner 23 RC 680.1 Den e lumsk David Bengtsson RHSS 14:28:58 04:08:58 04:08:58
7 SWE-60 Beneteau 25 678.5 SWE 60 Kristian Andersson HYC 14:28:52 04:08:52 04:09:28
8 SWE-133 Beneteau 25 675.1 Caramel Peter Höjman BBSS 14:33:04 04:13:04 04:14:56
9 SWE-1 T 24 665.4 Sarbacane Anders Nordström WBS 14:41:34 04:21:34 04:27:03

Grupp: 5 Familjesegling, Starttid : 10:40:00 LYSintervall : 0 - 0

Plac. Båt Båttyp Lystal Utr. Båtnamn Rorsman Klubb Måltid Seglad tid Korr. tid Anm.
1 SWE 127 Scanmar 33 1.10 -GV Maestrale Bertil Larsson HYC 13:13:56 02:33:56 02:49:20  
2 SWE 135 T-LYS 1 1.01 -GV Havsörn A. Alice Stig Strömkvist RHSS 13:30:58 02:50:58 02:52:41  
3 SWE 21 Arcona 36 1.19 -GV Down Under Bo Nilsson RHSS 13:05:36 02:25:36 02:53:16  
4 SWE 31 T-LYS 1 1.14 SGV Hanse 331 Strul Karl Möller WBS 13:15:08 02:35:08 02:56:51  
5 SWE 245 Oceanis 411  10554 1.20 -GV Oceanis Lars Klitte RHSS 13:07:26 02:27:26 02:56:55  
6 SWE 480 Maxi 87 1.03 -GV Rivalen Einar Nilsson HASS 13:32:41 02:52:41 02:57:52  
7 SWE 38 Ohlson 28 0.98 -GF Q-ling Rune Björkqvist RHSS 13:43:00 03:03:00 02:59:20  
8 SWE 824 Maxi 95 1.03 -GF Maxely Cyril Olsson OSBK 13:34:16 02:54:16 02:59:30  
9 SWE 1 Storebro Royal 33 1.05 -GV Felicia Bo Göransson RHSS 13:32:00 02:52:00 03:00:36  
10 DEN 1054 Maxi 95 1.04 -GV Half & half Ingemann Klausen SLET 13:33:39 02:53:39 03:00:36  
11 SWE 26 HR 34 1.15 -GV Lady Annika Loosme RHSS 13:17:17 02:37:17 03:00:53  
12 SWE 277 Maxi 999 1.15 SGV Adrienne Lars-Ove Elbing RHSS 13:17:41 02:37:41 03:01:20  
13 SWE 7950 Norlin 34 Mk I 1.12 -GV Harlekin Rolf Eriksson RHSS 13:23:05 02:43:05 03:02:39  
14 SWE 247 Ohlson 8:8 1.02 -GF Edla Ulf Nilsson RHSS 13:39:56 02:59:56 03:03:32  
15 SWE 7828 Rapier 31 1.11 SGV Ji Bengt  Sävström HYC 13:25:24 02:45:24 03:03:36  
16 SWE 22 Granada 27 1.03 -GV Princess Rolf Ekvall RHSS 13:38:33 02:58:33 03:03:54  
17 SWE 1 RB 98 1.12 -GV Windy Ulf  Nilsson RHSS 13:24:54 02:44:54 03:04:41  
18 SWE 33 Ohlson 28 0.98 -GF Falken Willy Lindberg RHSS 13:52:12 03:12:12 03:08:21  
19 SWE 150 Accent 1.00 -GV CAT Bo Petersson HYC 13:50:43 03:10:43 03:10:43  
20 SWE 232 Fenix 1.07 SGV Skalman Rolf Hansson RHSS 13:38:24 02:58:24 03:10:53  
21 SWE 191 Oceanis 411  10554 1.22 SGF Freedom Håkan Wedeby RHSS 13:17:00 02:37:00 03:11:32  
22 SWE 33 T-LYS 1 1.13 -GV Revange Satåm Stellan Bengtsson RHSS 13:31:16 02:51:16 03:13:32  
23 SWE 6513 Comfort 34 1.10 -GV Gungner Arne  Blycker HYC 13:37:28 02:57:28 03:15:13  
24 SWE 3013 Maxi 77 1.00 -G- Len Peter Hansen RHSS 13:57:47 03:17:47 03:17:47  
25 SWE 1 Sunwind 31 1.06 -GV Sunrise Bodil Andersson HYC 13:47:45 03:07:45 03:19:01  
26 SWE 94 Jasmine 25 1.00 SGV Balder Arne  Pålsson HYC 13:59:12 03:19:12 03:19:12  
27 SWE 118 Campus 600 0.96 -K- Anna Roland Johnsson BOSS 14:08:07 03:28:07 03:19:48  
28 SWE 428 Marieholm 26 0.98 SGF Chiquita Jan Sundberg RHSS 14:05:01 03:25:01 03:20:55  
29 SWE 145 Maxi 909 1.08 -GV Greyhound II Lennart Ljungkvist RHSS 13:47:11 03:07:11 03:22:09  
30 SWE 266 Nordisk Folkbåt 0.97 -K- Plums Bengt  Larsson RHSS 14:10:02 03:30:02 03:23:44  
31 SWE 125 Malö 40 1979- 1.01 -GV Sanjejo Åke Ohlsson RHSS 14:03:10 03:23:10 03:25:12  
32 SWE 1502 IF 1.02 SG- MAJA 2 Göran Eklinder HYC 14:02:21 03:22:21 03:26:24  
33 SWE 113 Aphrodite 30 1.05 -GV   Lars Bengtsson HYC 13:59:25 03:19:25 03:29:23  
34 DEN 1 Nimbus 30 1.07 -GV Kejserinden Pia Jarvad Leif Börlös HAS 14:00:31 03:20:31 03:34:33  
35 SWE 166 T-LYS 1 0.90 -GF Winga 78 Madame Inge Andersson RHSS 14:44:47 04:04:47 03:40:18  
36 SWE 3 Flipper 0.95 -K- Obelix Mats Åström RHSS 14:36:04 03:56:04 03:44:16  
37 SWE 337 Junker 22 0.86 -G- Chark Fredrik Andersson RHSS 15:31:36 04:51:36 04:10:47  
38 SWE 1303 Maxi 77 1.00 -G- Alma Maria Liljekvist ÄSSS __:__:__     DNC
38 SWE 1 Maxi 87 1.06 SGV Mc Sea Tommy Bengtsson RHSS __:__:__     DNC
38 SWE 85 Maxi 95 1.04 -GV Nockes Ark Bertil Nordström ÄSSS __:__:__     DNC
38 SWE 98 Maxi 87 1.03 -GV Tango Anders Ekholm RHSS __:__:__     DNC

Uppdaterad 2006-02-06 19:29:37