Conquer Club

Scoreboard

 

The scoreboard is updated every hour. Only players that have taken a turn within the past 30 days are listed. New Recruits are listed once they have finished a game. If you are not familiar with the ranks, they are described in the "Instructions" section.

Leaderboard View
3854 results on 16 pages: << < Page 1 > >>  # 
# Username Score Games Completed Games Won Rank Medals Rating Country
1 fusibaseball 5753 5544 2497 (45%) Conqueror Conqueror 121 4.7 United States United States
2 cheffed 5092 1068 637 (60%) Field Marshal Field Marshal 39 4.8 United States United States
3 DerStaufer 4610 370 211 (57%) Field Marshal Field Marshal 14 4.4 Germany Germany
4 random21 4553 2093 1598 (76%) Field Marshal Field Marshal 73 4.9 Canada Canada
5 mc05025 4540 2316 1305 (56%) Field Marshal Field Marshal 73 4.9 United Kingdom United Kingdom
6 Domicas 4457 7663 4937 (64%) General General 60 4.6 United States United States
7 Lancelot du Lac 4350 9363 5009 (53%) General General 122 4.8 France France
8 ccatman 4128 6459 3731 (58%) General General 83 4.8 United States United States
9 MightyGnat 4036 386 172 (45%) General General 18 4.8 United States United States
10 Lingfish 4004 1028 635 (62%) General General 41 4.7 Canada Canada
11 TrafalgarLaw01 3925 4787 2388 (50%) General General 92 4.8 Argentina Argentina
12 jimboy 3890 9719 6117 (63%) General General 92 4.8 Canada Canada
13 dinustef 3806 3105 1430 (46%) General General 79 4.8 Serbia Serbia
13 queen victorious 3806 5079 2426 (48%) General General 75 4.9 United States United States
15 Extreme Ways 3796 4456 2098 (47%) General General 130 4.9 Netherlands Netherlands
16 ballenus 3772 3960 1857 (47%) General General 98 4.9 Belgium Belgium
17 Ark_Angel_NZ 3770 907 645 (71%) General General 31 5.0 New Zealand New Zealand
18 Seinfeld1 3768 1562 822 (53%) General General 48 4.5 Norway Norway
19 niMic 3747 2793 1671 (60%) General General 76 4.9 Norway Norway
20 bigsacks 3675 2119 839 (40%) General General 31 4.4 United States United States
21 Lionz 3624 347 192 (55%) General General 7 4.7 United States United States
22 PinkFroyd 3572 392 191 (49%) General General 12 4.4 Serbia Serbia
23 jdmcinty 3531 2519 1158 (46%) General General 71 4.9 United States United States
24 elddir 3514 2040 1254 (61%) General General 73 4.9 United States United States
25 Pershing 3510 1755 478 (27%) General General 17 4.7 United States United States
26 Ferris Wheels 3502 769 361 (47%) General General 37 4.8 United States United States
27 theflycassanova 3475 4157 1864 (45%) Brigadier Brigadier 75 4.9 Canada Canada
28 GoranZ 3471 2661 1655 (62%) Brigadier Brigadier 90 4.9 Macedonia Macedonia
29 P*Funk! 3456 1260 586 (47%) Brigadier Brigadier 50 4.9 France France
30 .SCuD. 3448 1340 822 (61%) Brigadier Brigadier 59 4.9 United Kingdom United Kingdom
31 DarthBlood 3386 2393 1326 (55%) Brigadier Brigadier 47 4.8 Poland Poland
32 MTIceman41 3350 5715 3183 (56%) Brigadier Brigadier 95 4.9 United States United States
33 _Untouchable 3327 6152 3780 (61%) Brigadier Brigadier 119 5.0 France France
34 dshedd 3323 2842 1365 (48%) Brigadier Brigadier 80 4.9 United States United States
35 rockfist 3288 17258 9931 (58%) Brigadier Brigadier 201 4.8 United States United States
36 Shannon Apple 3287 3268 1659 (51%) Brigadier Brigadier 99 4.9 Ireland Ireland
37 yastreb 3273 2743 1592 (58%) Brigadier Brigadier 69 4.9 Serbia Serbia
38 loutil 3265 3732 2568 (69%) Brigadier Brigadier 119 4.9 United States United States
39 death_squad 3248 478 199 (42%) Brigadier Brigadier 12 4.5 United States United States
40 degaston 3245 334 194 (58%) Brigadier Brigadier 28 4.9 United States United States
41 ImNev 3228 675 198 (29%) Brigadier Brigadier 21 4.8 Netherlands Netherlands
42 FlyingHogEnt 3227 965 247 (26%) Brigadier Brigadier 24 4.6 United States United States
43 keyborn 3226 1671 1005 (60%) Brigadier Brigadier 66 5.0 United States United States
44 Gods dad 3221 3548 1459 (41%) Brigadier Brigadier 46 4.9 United Kingdom United Kingdom
45 alphael 3220 343 138 (40%) Brigadier Brigadier 10 4.7 France France
46 Kingm 3206 4252 1902 (45%) Brigadier Brigadier 142 4.9 Norway Norway
47 mdhill 3192 3364 1786 (53%) Brigadier Brigadier 75 4.7 United States United States
48 Distant Relative 3183 789 503 (64%) Brigadier Brigadier 15 4.8 Thailand Thailand
49 rx_o 3180 407 142 (35%) Brigadier Brigadier 21 4.8 Ecuador Ecuador
50 General_Tao 3177 749 486 (65%) Brigadier Brigadier 53 4.9 Canada Canada
51 alansexy13 3167 931 538 (58%) Brigadier Brigadier 38 4.9 United States United States
52 eurosport 3152 1747 908 (52%) Brigadier Brigadier 63 4.9 Latvia Latvia
53 centuori 3135 2541 998 (39%) Brigadier Brigadier 32 4.6 United States United States
54 nokelberry 3133 3819 2170 (57%) Brigadier Brigadier 80 4.9 United States United States
55 Anglo Brown 3128 3233 1468 (45%) Brigadier Brigadier 40 4.8 United States United States
56 Dougal McTavish 3121 2226 1340 (60%) Brigadier Brigadier 32 4.9 United Kingdom United Kingdom
56 joecoolfrog 3121 2988 1186 (40%) Brigadier Brigadier 50 4.9 United Kingdom United Kingdom
58 mandelbrot 3120 303 98 (32%) Brigadier Brigadier 14 4.8 Croatia Croatia
59 MichelSableheart 3104 338 197 (58%) Brigadier Brigadier 28 4.9 Netherlands Netherlands
60 rcfritz 3103 6583 3460 (53%) Brigadier Brigadier 110 4.9 United States United States
61 shijinn 3102 105 52 (50%) Colonel Colonel 5 4.8 Singapore Singapore
62 woose 3098 607 327 (54%) Brigadier Brigadier 16 5.0 United States United States
63 LFAW 3086 12669 7093 (56%) Brigadier Brigadier 102 4.7 United Kingdom United Kingdom
64 haha 3076 4297 1488 (35%) Brigadier Brigadier 42 4.7 United States United States
65 gertbomber 3068 843 283 (34%) Brigadier Brigadier 27 4.8 Belgium Belgium
66 Sting31 3066 123 55 (45%) Colonel Colonel 9 4.9 United States United States
67 TheSpaceCowboy 3065 2650 1626 (61%) Brigadier Brigadier 55 4.9 United States United States
68 Ninja Champion 3064 14414 9676 (67%) Brigadier Brigadier 131 4.9 Canada Canada
69 dwilhelmi 3063 1585 885 (56%) Brigadier Brigadier 53 4.9 United States United States
70 Major Lee Fkd 3057 5971 1069 (18%) Brigadier Brigadier 37 4.7 Netherlands Netherlands
71 Blars 3053 333 162 (49%) Brigadier Brigadier 6 4.8 United States United States
72 nibotha 3048 26415 14221 (54%) Brigadier Brigadier 194 4.7 Greece Greece
73 The peaceful one 3028 328 165 (50%) Brigadier Brigadier 18 4.9 United States United States
74 Deanos75 3018 1553 1016 (65%) Brigadier Brigadier 32 5.0 Australia Australia
75 EdwinG 3011 866 216 (25%) Brigadier Brigadier 33 4.8 United States United States
76 Tennisie 3007 2051 967 (47%) Brigadier Brigadier 74 4.9 United States United States
77 mookiemcgee 3004 7619 3369 (44%) Brigadier Brigadier 119 4.9 United States United States
78 agentcom 3003 9014 4892 (54%) Brigadier Brigadier 145 4.9 United States United States
79 iancanton 3000 1896 1250 (66%) Brigadier Brigadier 101 4.9 United Kingdom United Kingdom
80 DÉCURION LAB 2997 690 284 (41%) Colonel Colonel 22 4.8 Canada Canada
81 adamator 2995 1131 405 (36%) Colonel Colonel 46 4.9 United States United States
82 Mr.Cunningham 2990 108 35 (32%) Colonel Colonel 7 4.9 United States United States
83 lexie3000 2976 1380 469 (34%) Colonel Colonel 39 4.9 New Zealand New Zealand
83 Vanilla_Thunder 2976 333 192 (58%) Colonel Colonel 15 5.0 United States United States
85 Chariot of Fire 2972 4793 2633 (55%) Colonel Colonel 115 4.9 United Kingdom United Kingdom
86 ciaranzzz 2936 1224 352 (29%) Colonel Colonel 16 4.5 Ireland Ireland
87 4 U 2 NV 2934 8482 4538 (54%) Colonel Colonel 107 4.9 Canada Canada
88 QUAYS 2933 5325 3406 (64%) Colonel Colonel 31 4.8 United States United States
89 hudds 2929 8007 5364 (67%) Colonel Colonel 68 4.9 Sweden Sweden
90 Pukis Baisals 2922 223 84 (38%) Colonel Colonel 9 4.4 Spain Spain
91 Lance Thrust 2920 832 232 (28%) Colonel Colonel 16 4.9 United States United States
92 fojimoto 2908 2061 763 (37%) Colonel Colonel 40 4.8 United States United States
92 Jpturek 2908 612 334 (55%) Colonel Colonel 13 4.6 United States United States
94 Addled Brain 2906 90 33 (37%) Major Major 4 4.3 United States United States
94 martaazevedo 2906 246 83 (34%) Colonel Colonel 9 4.8 Portugal Portugal
96 Blobby 2905 10394 2467 (24%) Colonel Colonel 53 4.8 Mexico Mexico
97 bunnies 2898 251 191 (76%) Colonel Colonel 11 5.0 United States United States
98 bigWham 2897 3946 2023 (51%) Colonel Colonel 81 4.9 United States United States
99 deasty 2880 12589 3210 (25%) Colonel Colonel 43 4.8 United Kingdom United Kingdom
100 mwingell 2878 250 102 (41%) Colonel Colonel 14 4.7 United Kingdom United Kingdom
101 Chris98 2876 2574 1328 (52%) Colonel Colonel 61 4.9 Canada Canada
102 I_Refuse 2863 935 457 (49%) Colonel Colonel 41 4.9 Germany Germany
103 remo18 2858 976 567 (58%) Colonel Colonel 28 5.0 United States United States
104 Rockit 2857 452 194 (43%) Colonel Colonel 22 4.7 United States United States
105 Tiller 2850 5559 2891 (52%) Colonel Colonel 97 4.9 Canada Canada
106 mi.braam 2848 301 92 (31%) Colonel Colonel 9 4.8 Romania Romania
106 vojinsek 2848 1123 705 (63%) Colonel Colonel 56 4.9 Serbia Serbia
108 asdrubal 2844 298 154 (52%) Colonel Colonel 5 4.7 Qatar Qatar
109 Pedro Nunes 2843 2234 854 (38%) Colonel Colonel 18 4.7 Portugal Portugal
110 AR 2840 2605 1612 (62%) Colonel Colonel 38 4.8 Netherlands Netherlands
111 Condin 2839 664 306 (46%) Colonel Colonel 18 4.8 United Kingdom United Kingdom
112 adolf_frogler 2837 2733 820 (30%) Colonel Colonel 22 4.7 Ireland Ireland
112 sdh 2837 25544 14037 (55%) Colonel Colonel 255 4.8 United Kingdom United Kingdom
114 PepsArmy 2828 214 96 (45%) Colonel Colonel 11 4.8 United States United States
115 donche64 2825 3304 1758 (53%) Colonel Colonel 100 4.9 France France
115 Le_cardinal 2825 5003 3145 (63%) Colonel Colonel 45 4.9 France France
117 demy7 2823 10215 6134 (60%) Colonel Colonel 129 4.9 Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of
118 PROFITS 2815 19107 10323 (54%) Colonel Colonel 110 4.8 United States United States
119 ubonvilla 2812 873 262 (30%) Colonel Colonel 17 4.8 Netherlands Netherlands
120 Shranbleu 2809 247 68 (28%) Colonel Colonel 4 4.4 France France
121 allmaneaglesfan 2803 10188 1979 (19%) Colonel Colonel 42 4.9 United States United States
122 Sanguis 2798 516 301 (58%) Colonel Colonel 28 4.9 Belgium Belgium
123 lewnard 2796 808 462 (57%) Colonel Colonel 43 4.9 United States United States
124 Vandal88 2793 512 150 (29%) Colonel Colonel 19 4.7 United States United States
125 Hoot20 2791 6797 3905 (57%) Colonel Colonel 63 4.8 United States United States
126 chuck D 2785 26249 14912 (57%) Colonel Colonel 102 4.7 United States United States
127 Fyrdraca 2784 7599 4119 (54%) Colonel Colonel 148 4.9 United States United States
128 detlef 2779 496 240 (48%) Colonel Colonel 25 4.9 United States United States
129 Heads or tails 2762 4174 2544 (61%) Colonel Colonel 51 5.0 New Zealand New Zealand
130 Kaiser Szami 2759 1383 763 (55%) Colonel Colonel 41 4.9 Germany Germany
131 dkhoover 2758 149 51 (34%) Colonel Colonel 3 4.7 Czech Republic Czech Republic
132 wannat8 2752 15013 9057 (60%) Colonel Colonel 59 3.8 United States United States
133 Caymanmew 2750 9809 4539 (46%) Colonel Colonel 140 4.6 Canada Canada
133 concrete 2750 18975 10850 (57%) Colonel Colonel 122 4.9 United States United States
135 ketzel 2747 5744 2407 (42%) Colonel Colonel 40 4.8 Canada Canada
136 jonifty 2745 389 139 (36%) Colonel Colonel 13 4.6 Europe Europe
137 Kambodia 2742 11563 5467 (47%) Colonel Colonel 86 4.8 United States United States
138 HolyHuguenot 2739 328 130 (40%) Colonel Colonel 15 4.5 United States United States
139 markwing 2734 295 126 (43%) Colonel Colonel 15 4.6 United Kingdom United Kingdom
140 FuegoFuego 2729 2535 1221 (48%) Colonel Colonel 54 4.7 Netherlands Netherlands
141 dentalDave 2726 1130 316 (28%) Colonel Colonel 23 4.7 United States United States
142 downfall 2724 8565 4235 (49%) Colonel Colonel 113 4.9 United States United States
143 dkmaster 2723 13613 7002 (51%) Colonel Colonel 135 4.9 Denmark Denmark
144 Maciek_pl 2719 787 350 (44%) Colonel Colonel 21 4.9 United States United States
145 Allanhlau 2718 409 118 (29%) Colonel Colonel 9 4.7 Hong Kong Hong Kong
146 rousseau72 2713 5549 3185 (57%) Colonel Colonel 114 4.9 Japan Japan
147 ender_w99 2711 3498 1506 (43%) Colonel Colonel 104 4.9 United States United States
148 NM048609D 2710 8063 1677 (21%) Colonel Colonel 44 4.8 United Kingdom United Kingdom
149 j1mathman 2706 5250 2094 (40%) Colonel Colonel 64 4.8 United States United States
150 zvone 2704 268 84 (31%) Colonel Colonel 9 4.7 Croatia Croatia
151 t4mcr53s2 2697 9645 5760 (60%) Colonel Colonel 177 4.9 United States United States
152 markme 2695 1427 491 (34%) Colonel Colonel 26 4.5 United States United States
153 stollmike 2694 8295 3128 (38%) Colonel Colonel 94 4.9 United States United States
154 db2 2685 383 105 (27%) Colonel Colonel 5 4.1 United States United States
155 ghow 2677 8419 4649 (55%) Colonel Colonel 79 4.8 United States United States
156 Stevew2 2676 2507 1278 (51%) Colonel Colonel 19 4.9 United States United States
157 Craig25 2675 43832 25808 (59%) Colonel Colonel 114 4.6 United Kingdom United Kingdom
157 waimana 2675 1760 346 (20%) Colonel Colonel 21 4.9 New Zealand New Zealand
157 willedtowin1 2675 3856 1359 (35%) Colonel Colonel 91 4.7 United States United States
160 evantish 2672 641 183 (29%) Colonel Colonel 20 4.6 United States United States
161 happyfeet 2670 5715 3065 (54%) Colonel Colonel 132 4.9 United States United States
162 valunka 2668 1894 1256 (66%) Colonel Colonel 8 4.7 Turkey Turkey
163 etebri 2667 7774 4050 (52%) Colonel Colonel 29 4.9 United Kingdom United Kingdom
164 knife17 2666 8511 3235 (38%) Colonel Colonel 67 4.8 Canada Canada
165 MiyamotoMusashi 2658 200 50 (25%) Colonel Colonel 4 4.8 United States United States
166 wreckead 2657 8317 3110 (37%) Colonel Colonel 42 4.5 United Kingdom United Kingdom
167 Hornet95 2653 5647 1319 (23%) Colonel Colonel 48 4.8 United States United States
168 Zorro134 2652 2059 892 (43%) Colonel Colonel 48 4.9 United States United States
169 All Black Rugby 2651 6909 4069 (59%) Colonel Colonel 118 4.9 Taiwan Taiwan
170 droldan7 2644 142 66 (46%) Colonel Colonel 6 4.6 United States United States
171 Caesar Claudious 2643 277 97 (35%) Colonel Colonel 11 4.9 Romania Romania
171 Gematria74 2643 1746 521 (30%) Colonel Colonel 29 4.9 United States United States
173 stefangeorge 2640 191 72 (38%) Colonel Colonel 4 4.6 United Kingdom United Kingdom
174 brucemoose 2634 1972 590 (30%) Colonel Colonel 28 4.8 United States United States
175 killboy108 2631 3154 1369 (43%) Colonel Colonel 86 4.9 Australia Australia
176 ripnet 2630 483 306 (63%) Colonel Colonel 23 4.9 United States United States
177 worldconquer 2627 22556 11748 (52%) Colonel Colonel 73 4.7 Australia Australia
178 Timg4 2622 401 98 (24%) Colonel Colonel 7 4.8 United States United States
179 PSUniver98 2620 160 77 (48%) Colonel Colonel 8 5.0 United States United States
179 Sgt.Scrapper 2620 1085 264 (24%) Colonel Colonel 23 4.8 Canada Canada
181 Dufus 2617 891 458 (51%) Colonel Colonel 37 4.9 United States United States
182 Jeffc 2614 1282 263 (21%) Colonel Colonel 18 4.8 Hong Kong Hong Kong
183 altoque 2611 1791 847 (47%) Colonel Colonel 58 4.8 Spain Spain
184 g.floriani 2609 568 130 (23%) Colonel Colonel 17 4.7 United Kingdom United Kingdom
185 andretrepa 2607 828 279 (34%) Colonel Colonel 31 4.7 Portugal Portugal
185 Kaiser_Tottenham 2607 11177 4760 (43%) Colonel Colonel 74 4.8 Kuwait Kuwait
187 Clanlord Carl 2605 11195 6312 (56%) Colonel Colonel 126 5.0 United Kingdom United Kingdom
188 SCtrojandentist 2601 1891 1040 (55%) Colonel Colonel 35 4.7 Mexico Mexico
188 Ukey 2601 33523 14360 (43%) Colonel Colonel 178 4.6 United States United States
190 groovysmurf 2594 10284 4124 (40%) Colonel Colonel 175 4.8 United States United States
190 malabrosse 2594 16802 10015 (60%) Colonel Colonel 37 4.7 Canada Canada
192 RMM27 2593 17162 9407 (55%) Colonel Colonel 60 4.8 Canada Canada
193 Donelladan 2591 26124 14733 (56%) Colonel Colonel 254 4.8 Netherlands Netherlands
194 Kurtz 2585 291 72 (25%) Colonel Colonel 10 4.8 Canada Canada
195 mig.g 2584 1212 552 (46%) Colonel Colonel 8 4.7 Portugal Portugal
196 Lorxxxit 2581 479 154 (32%) Colonel Colonel 17 4.7 Italy Italy
197 medic1982 2579 1496 786 (53%) Colonel Colonel 36 4.8 United Kingdom United Kingdom
197 PereiroSaus 2579 5584 2861 (51%) Colonel Colonel 118 4.9 Netherlands Netherlands
199 Denise 2578 5466 2847 (52%) Colonel Colonel 127 4.9 United States United States
199 GloriousL 2578 6223 2230 (36%) Colonel Colonel 70 4.9 Sweden Sweden
201 Funkyterrance 2570 991 603 (61%) Colonel Colonel 28 4.9 United States United States
201 goggles paisano 2570 14528 4587 (32%) Colonel Colonel 76 4.8 United States United States
203 Lindax 2569 12523 4997 (40%) Colonel Colonel 191 4.8 Mexico Mexico
204 tryagain 2568 1034 383 (37%) Colonel Colonel 36 4.7 United Kingdom United Kingdom
205 MagnusGreeol 2564 2458 1109 (45%) Colonel Colonel 62 4.9 Belgium Belgium
206 itake 2563 6186 3143 (51%) Colonel Colonel 105 4.9 United States United States
207 CoventryReds 2557 4421 1583 (36%) Colonel Colonel 28 4.2 United Kingdom United Kingdom
208 dunewarr 2556 3896 1965 (50%) Colonel Colonel 51 4.8 United States United States
209 Loose Canon 2555 27073 12282 (45%) Colonel Colonel 142 4.9 Netherlands Netherlands
210 jrslkns 2554 329 188 (57%) Colonel Colonel 13 4.6 Belgium Belgium
211 rocklar rocks 2551 974 380 (39%) Colonel Colonel 17 4.6 Canada Canada
212 sidewinder770 2550 152 60 (39%) Colonel Colonel 4 4.4 United States United States
213 Pilager 2544 2319 587 (25%) Colonel Colonel 36 4.3 United States United States
214 ats888 2543 9383 6038 (64%) Colonel Colonel 21 4.9 Australia Australia
214 Rasputin88 2543 113 40 (35%) Colonel Colonel 3 4.6 United Kingdom United Kingdom
216 CtgDave 2540 2784 771 (28%) Colonel Colonel 22 4.8 Colombia Colombia
217 Big Yuma Ripper 2536 2424 1698 (70%) Colonel Colonel 46 5.0 United States United States
217 earth13 2536 818 264 (32%) Colonel Colonel 10 4.9 Singapore Singapore
217 Lo Pan 2536 1321 544 (41%) Colonel Colonel 36 4.8 United States United States
220 nigel 2534 835 179 (21%) Colonel Colonel 11 4.8 United Kingdom United Kingdom
220 sportsgod24 2534 7945 3908 (49%) Colonel Colonel 72 4.9 United States United States
222 elMummio 2533 475 286 (60%) Colonel Colonel 18 4.9 United Kingdom United Kingdom
223 raderiba 2530 1219 530 (43%) Colonel Colonel 24 4.8 Germany Germany
224 kotura 2527 8806 3895 (44%) Colonel Colonel 41 4.8 United States United States
225 bandini02 2522 5354 2300 (43%) Colonel Colonel 25 4.2 United States United States
225 TanelEST 2522 316 85 (27%) Colonel Colonel 8 4.8 Estonia Estonia
227 fishydance 2521 2716 1915 (71%) Colonel Colonel 80 4.9 United States United States
228 Bilbo1_OC 2520 5512 2928 (53%) Colonel Colonel 104 4.9 Australia Australia
229 ffiisshh 2518 1829 892 (49%) Colonel Colonel 46 4.8 Jersey Jersey
230 Bariclaw 2517 4894 2886 (59%) Colonel Colonel 103 5.0 United States United States
230 interzone 2517 12755 3385 (27%) Colonel Colonel 29 4.7 Denmark Denmark
232 sebraider 2516 702 255 (36%) Colonel Colonel 22 4.9 United States United States
233 AnotherCalam 2512 576 189 (33%) Colonel Colonel 18 4.7 United Kingdom United Kingdom
233 big jumbo 2512 27545 14032 (51%) Colonel Colonel 98 4.9 Canada Canada
235 emilywink 2510 11451 5989 (52%) Colonel Colonel 135 4.9 United States United States
235 munchkin432 2510 992 355 (36%) Colonel Colonel 21 4.8 Mexico Mexico
237 modrcma 2509 245 142 (58%) Colonel Colonel 10 4.8 United States United States
238 badmunkay 2507 4989 2471 (50%) Colonel Colonel 98 5.0 United Kingdom United Kingdom
239 Banditt 2506 799 546 (68%) Colonel Colonel 11 4.9 Netherlands Netherlands
240 Immortalis XS 2502 625 274 (44%) Colonel Colonel 19 4.9 United States United States
240 JuBahkka 2502 17975 10931 (61%) Colonel Colonel 33 4.4 United States United States
240 Unai 2502 22501 8968 (40%) Colonel Colonel 164 4.8 France France
243 maasman 2499 6681 2821 (42%) Major Major 103 4.9 United States United States
244 11mi15 2498 9274 4363 (47%) Major Major 72 4.8 Spain Spain
245 donkeykong3000 2496 170 56 (33%) Major Major 2 4.3 Australia Australia
246 TheRealJb 2485 4465 2175 (49%) Major Major 19 4.8 United States United States
247 luxbock 2484 7284 3000 (41%) Major Major 87 4.9 Australia Australia
248 DBrickashawRoss 2483 81 30 (37%) Major Major 6 4.6 United States United States
249 willies 2480 2692 1543 (57%) Major Major 29 4.9 Sweden Sweden
250 Xayton 2479 4993 2478 (50%) Major Major 62 4.8 Canada Canada
3854 results on 16 pages: << < Page 1 > >>  #