consultline
 
     
         
     
     
         
     KAPITALFÖRVALTNING         KONSULTTJÄNSTER
                  KONTAKT                OM OSS
                                 
       
September 2011 MaxMin
 NYCKELTAL  
AVKASTNING AFG- RISK CMs AFG-
MaxMin index Bas 5 index
 
September, % -0,26 -5,91 Standardavikelse % 11,21 18,57
År 2011, % -3,17 -22,95 Downside Risk % 4,69 12,68
De senaste 12 månaderna, % 4,27 -17,26 Sharpekvot 1,22 0,54
Sedan 31 december 2002, % 248,69 88,74 Maximalt värdefall % 8,97 35,15
Genomsnittlig årsavkastning, % 15,34 7,53
   
 MÅNADSAVKASTNING I PROCENT  
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår
2003 -0,60 -1,89 0,02 13,86 0,49 2,63 7,35 4,38 -1,22 11,29 0,40 1,38 43,62
2004 6,67 3,24 -1,81 0,17 -2,05 2,42 -3,62 -0,32 1,82 -1,41 7,36 1,85 14,58
2005 -0,54 3,47 1,60 -1,95 4,78 4,34 5,61 -1,70 4,46 -1,47 3,96 5,69 31,56
2006 1,28 3,90 8,01 0,26 -5,38 0,07 0,07 2,64 3,89 4,08 -0,30 5,79 26,37
2007 2,51 -1,64 0,79 0,34 1,21 -0,13 0,17 -0,31 0,03 -1,11 -1,30 -0,11 0,37
2008 -0,02 0,48 -0,15 0,09 0,20 -0,25 0,23 0,33 0,48 0,32 0,24 0,28 2,25
2009 -3,32 -0,44 0,24 2,91 0,68 0,29 7,68 2,25 -0,59 3,34 0,05 1,96 15,69
2010 -0,81 -1,18 2,55 1,87 -4,86 -4,11 4,73 -3,24 8,73 0,77 1,50 5,28 28,24
2011 -1,49 -0,67 1,98 4,43 -1,61 -5,18 -0,02 -0,12 -0,26 -3,17
 VÄRDEUTVECKLING  
  
 KOMMENTARER